Aufruf-Statistik für showtrompeten-odenkirchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2016
Erstellt am 01-Jul-2016 02:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2016
Summe der Anfragen 10460
Summe der Dateien 9500
Summe Seiten 10364
Summe Besuche 3063
Summe in kb 624804
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1203
Summe der unterschiedlichen URLs 119
Summe der unterschiedlichen Verweise 361
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 320
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 119
Anfragen pro Tag 348 1017
Dateien pro Tag 316 989
Seiten pro Tag 345 1006
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 40 107
Besuche pro Tag 102 147
kb pro Tag 20827 113576
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.82% 9500
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.11% 11
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.41% 43
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.49% 888
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2016

Tages-Statistik im Monat Juni 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 250 2.39% 234 2.46% 250 2.41% 117 3.82% 72 5.99% 3531 0.57%
2 202 1.93% 183 1.93% 198 1.91% 84 2.74% 54 4.49% 2936 0.47%
3 239 2.28% 226 2.38% 238 2.30% 91 2.97% 53 4.41% 2703 0.43%
4 338 3.23% 307 3.23% 337 3.25% 109 3.56% 59 4.90% 3669 0.59%
5 291 2.78% 236 2.48% 289 2.79% 99 3.23% 72 5.99% 2431 0.39%
6 387 3.70% 361 3.80% 384 3.71% 138 4.51% 74 6.15% 10640 1.70%
7 500 4.78% 434 4.57% 499 4.81% 141 4.60% 96 7.98% 20196 3.23%
8 390 3.73% 366 3.85% 389 3.75% 109 3.56% 63 5.24% 22304 3.57%
9 340 3.25% 306 3.22% 339 3.27% 108 3.53% 69 5.74% 17495 2.80%
10 364 3.48% 324 3.41% 341 3.29% 128 4.18% 101 8.40% 67544 10.81%
11 307 2.93% 269 2.83% 305 2.94% 118 3.85% 103 8.56% 18724 3.00%
12 192 1.84% 157 1.65% 185 1.79% 53 1.73% 48 3.99% 13662 2.19%
13 214 2.05% 194 2.04% 214 2.06% 94 3.07% 68 5.65% 3505 0.56%
14 320 3.06% 282 2.97% 316 3.05% 121 3.95% 90 7.48% 12884 2.06%
15 231 2.21% 170 1.79% 231 2.23% 71 2.32% 51 4.24% 11931 1.91%
16 212 2.03% 201 2.12% 208 2.01% 120 3.92% 104 8.65% 7746 1.24%
17 287 2.74% 260 2.74% 284 2.74% 135 4.41% 107 8.89% 10123 1.62%
18 451 4.31% 383 4.03% 446 4.30% 147 4.80% 78 6.48% 15731 2.52%
19 189 1.81% 160 1.68% 189 1.82% 80 2.61% 51 4.24% 11252 1.80%
20 132 1.26% 105 1.11% 129 1.24% 59 1.93% 43 3.57% 5008 0.80%
21 235 2.25% 172 1.81% 233 2.25% 126 4.11% 85 7.07% 10581 1.69%
22 459 4.39% 432 4.55% 458 4.42% 76 2.48% 52 4.32% 45507 7.28%
23 977 9.34% 958 10.08% 976 9.42% 72 2.35% 49 4.07% 107763 17.25%
24 1017 9.72% 989 10.41% 1006 9.71% 71 2.32% 46 3.82% 113576 18.18%
25 372 3.56% 332 3.49% 366 3.53% 69 2.25% 52 4.32% 34201 5.47%
26 187 1.79% 174 1.83% 185 1.79% 77 2.51% 58 4.82% 9224 1.48%
27 206 1.97% 185 1.95% 204 1.97% 102 3.33% 76 6.32% 8920 1.43%
28 233 2.23% 208 2.19% 232 2.24% 117 3.82% 87 7.23% 8271 1.32%
29 312 2.98% 298 3.14% 308 2.97% 102 3.33% 54 4.49% 10815 1.73%
30 626 5.98% 594 6.25% 625 6.03% 133 4.34% 70 5.82% 11931 1.91%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2016

Stunden-Statistik im Monat Juni 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 473 4.52% 12 385 4.05% 15 471 4.54% 817 24514 3.92%
1 15 478 4.57% 15 450 4.74% 15 478 4.61% 1122 33661 5.39%
2 13 398 3.80% 11 355 3.74% 13 395 3.81% 742 22253 3.56%
3 13 417 3.99% 12 388 4.08% 13 409 3.95% 724 21730 3.48%
4 11 338 3.23% 10 324 3.41% 11 338 3.26% 619 18576 2.97%
5 16 500 4.78% 14 422 4.44% 16 496 4.79% 838 25147 4.02%
6 12 387 3.70% 12 362 3.81% 12 385 3.71% 937 28124 4.50%
7 11 356 3.40% 10 307 3.23% 11 356 3.43% 654 19612 3.14%
8 12 369 3.53% 10 320 3.37% 12 366 3.53% 607 18222 2.92%
9 16 482 4.61% 15 465 4.89% 16 482 4.65% 683 20488 3.28%
10 13 419 4.01% 13 390 4.11% 13 418 4.03% 828 24830 3.97%
11 13 411 3.93% 12 361 3.80% 13 390 3.76% 2274 68210 10.92%
12 13 417 3.99% 12 386 4.06% 13 417 4.02% 543 16297 2.61%
13 13 409 3.91% 12 375 3.95% 13 405 3.91% 922 27657 4.43%
14 12 376 3.59% 11 342 3.60% 12 363 3.50% 681 20424 3.27%
15 15 472 4.51% 15 458 4.82% 15 472 4.55% 1028 30842 4.94%
16 13 415 3.97% 12 387 4.07% 13 407 3.93% 815 24447 3.91%
17 15 478 4.57% 14 446 4.69% 15 472 4.55% 1018 30544 4.89%
18 15 470 4.49% 14 446 4.69% 15 469 4.53% 789 23674 3.79%
19 14 425 4.06% 13 406 4.27% 14 422 4.07% 838 25129 4.02%
20 16 488 4.67% 14 420 4.42% 15 478 4.61% 910 27302 4.37%
21 18 562 5.37% 16 486 5.12% 18 560 5.40% 985 29542 4.73%
22 15 468 4.47% 13 392 4.13% 15 463 4.47% 679 20367 3.26%
23 15 452 4.32% 14 427 4.49% 15 452 4.36% 774 23212 3.72%

Top 30 von 119 URLs
# Anfragen kb URL
1 2719 25.99% 19189 3.07% /usage/
2 2308 22.07% 280181 44.84% /usage/usage_201606.html\r
3 1133 10.83% 141248 22.61% /usage/usage_200812.html
4 1054 10.08% 204 0.03% /
5 671 6.41% 297 0.05% /usage/menu.html
6 387 3.70% 43911 7.03% /usage/usage_201606.html
7 160 1.53% 21342 3.42% /usage/usage_200909.html
8 137 1.31% 17611 2.82% /usage/usage_200812.html\r
9 134 1.28% 15452 2.47% /usage/usage_200903.html
10 56 0.54% 6 0.00% /webportal-sto/
11 30 0.29% 3336 0.53% /usage/usage_200611.html
12 26 0.25% 1853 0.30% /usage/usage_200911.html
13 26 0.25% 278 0.04% /usage/usage_201508.html
14 24 0.23% 704 0.11% /usage/usage_201512.html
15 23 0.22% 1556 0.25% /usage/usage_201509.html
16 19 0.18% 1822 0.29% /usage/usage_200704.html
17 18 0.17% 1297 0.21% /usage/usage_200910.html
18 18 0.17% 297 0.05% /usage/usage_201601.html
19 17 0.16% 783 0.13% /usage/usage_201301.html
20 17 0.16% 662 0.11% /usage/usage_201507.html
21 16 0.15% 1814 0.29% /usage/usage_200705.html
22 16 0.15% 388 0.06% /usage/usage_200805.html
23 16 0.15% 1393 0.22% /usage/usage_201410.html
24 15 0.14% 370 0.06% /usage/usage_200505.html
25 15 0.14% 268 0.04% /usage/usage_201510.html
26 15 0.14% 616 0.10% /usage/usage_201511.html
27 14 0.13% 34254 5.48% /Bob_Marley/Jammin.mp3
28 14 0.13% 1480 0.24% /usage/usage_201206.html
29 14 0.13% 394 0.06% /usage/usage_201311.html
30 14 0.13% 138 0.02% /usage/usage_201602.html

Top 10 von 119 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2308 22.07% 280181 44.84% /usage/usage_201606.html\r
2 1133 10.83% 141248 22.61% /usage/usage_200812.html
3 387 3.70% 43911 7.03% /usage/usage_201606.html
4 14 0.13% 34254 5.48% /Bob_Marley/Jammin.mp3
5 160 1.53% 21342 3.42% /usage/usage_200909.html
6 2719 25.99% 19189 3.07% /usage/
7 137 1.31% 17611 2.82% /usage/usage_200812.html\r
8 134 1.28% 15452 2.47% /usage/usage_200903.html
9 4 0.04% 12494 2.00% /Bob_Marley/Jammin
10 30 0.29% 3336 0.53% /usage/usage_200611.html

Top 10 von 71 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2719 25.99% 967 36.26% /usage/
2 1054 10.08% 944 35.40% /
3 1133 10.83% 189 7.09% /usage/usage_200812.html
4 387 3.70% 120 4.50% /usage/usage_201606.html
5 134 1.28% 116 4.35% /usage/usage_200903.html
6 160 1.53% 40 1.50% /usage/usage_200909.html
7 30 0.29% 21 0.79% /usage/usage_200611.html
8 671 6.41% 18 0.67% /usage/menu.html
9 2308 22.07% 17 0.64% /usage/usage_201606.html\r
10 19 0.18% 15 0.56% /usage/usage_200704.html

Top 10 von 71 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2719 25.99% 965 35.90% /usage/
2 1054 10.08% 929 34.56% /
3 1133 10.83% 190 7.07% /usage/usage_200812.html
4 387 3.70% 122 4.54% /usage/usage_201606.html
5 134 1.28% 115 4.28% /usage/usage_200903.html
6 160 1.53% 40 1.49% /usage/usage_200909.html
7 26 0.25% 24 0.89% /usage/usage_201508.html
8 30 0.29% 19 0.71% /usage/usage_200611.html
9 2308 22.07% 18 0.67% /usage/usage_201606.html\r
10 16 0.15% 14 0.52% /usage/usage_201410.html

Top 30 von 1203 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3094 29.58% 3094 32.57% 381222 61.01% 49 1.60% 185.93.187.46
2 1087 10.39% 1087 11.44% 8329 1.33% 182 5.94% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
3 638 6.10% 638 6.72% 5290 0.85% 107 3.49% static.120.37.9.5.clients.your-server.de
4 554 5.30% 554 5.83% 43490 6.96% 119 3.89% midex.zomro.com
5 328 3.14% 328 3.45% 40591 6.50% 82 2.68% 31.184.238.123
6 300 2.87% 300 3.16% 1070 0.17% 100 3.26% 178-137-95-223-broadband.kyivstar.net
7 101 0.97% 101 1.06% 1152 0.18% 1 0.03% 166.ip-51-255-162.eu
8 84 0.80% 74 0.78% 939 0.15% 39 1.27% hosted-by.leaseweb.com
9 75 0.72% 63 0.66% 2164 0.35% 23 0.75% majestic12.co.uk
10 69 0.66% 69 0.73% 8870 1.42% 23 0.75% 176.100.84.239
11 66 0.63% 34 0.36% 402 0.06% 1 0.03% 69.30.198.242
12 63 0.60% 63 0.66% 8099 1.30% 21 0.69% 176.100.123.96
13 63 0.60% 29 0.31% 82 0.01% 31 1.01% crawl-66-249-78-121.googlebot.com
14 59 0.56% 33 0.35% 99 0.02% 50 1.63% crawl-66-249-78-103.googlebot.com
15 55 0.53% 41 0.43% 2340 0.37% 35 1.14% cache.idc.js.chinamobile.com
16 52 0.50% 1 0.01% 20 0.00% 1 0.03% 91.231.1.114
17 51 0.49% 1 0.01% 10 0.00% 1 0.03% 46.161.9.8
18 49 0.47% 49 0.52% 353 0.06% 5 0.16% 94.158.95.124
19 49 0.47% 28 0.29% 50 0.01% 32 1.04% crawl-66-249-66-155.googlebot.com
20 47 0.45% 11 0.12% 121 0.02% 1 0.03% 187.ip-51-254-121.eu
21 45 0.43% 35 0.37% 372 0.06% 4 0.13% 69.30.214.38
22 45 0.43% 45 0.47% 161 0.03% 14 0.46% pinspb.ru
23 42 0.40% 24 0.25% 82 0.01% 40 1.31% crawl-66-249-78-117.googlebot.com
24 39 0.37% 28 0.29% 39 0.01% 34 1.11% crawl-66-249-78-128.googlebot.com
25 38 0.36% 0 0.00% 9 0.00% 20 0.65% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
26 35 0.33% 32 0.34% 403 0.06% 1 0.03% 69.30.198.186
27 35 0.33% 35 0.37% 4499 0.72% 7 0.23% c-46-246-86-44.ip4.frootvpn.com
28 35 0.33% 28 0.29% 52 0.01% 32 1.04% crawl-66-249-78-135.googlebot.com
29 34 0.33% 14 0.15% 227 0.04% 3 0.10% 69.30.213.82
30 34 0.33% 19 0.20% 46751 7.48% 1 0.03% ip-109-90-7-135.hsi11.unitymediagroup.de

Top 10 von 1203 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3094 29.58% 3094 32.57% 381222 61.01% 49 1.60% 185.93.187.46
2 34 0.33% 19 0.20% 46751 7.48% 1 0.03% ip-109-90-7-135.hsi11.unitymediagroup.de
3 554 5.30% 554 5.83% 43490 6.96% 119 3.89% midex.zomro.com
4 328 3.14% 328 3.45% 40591 6.50% 82 2.68% 31.184.238.123
5 69 0.66% 69 0.73% 8870 1.42% 23 0.75% 176.100.84.239
6 1087 10.39% 1087 11.44% 8329 1.33% 182 5.94% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
7 63 0.60% 63 0.66% 8099 1.30% 21 0.69% 176.100.123.96
8 638 6.10% 638 6.72% 5290 0.85% 107 3.49% static.120.37.9.5.clients.your-server.de
9 35 0.33% 35 0.37% 4499 0.72% 7 0.23% c-46-246-86-44.ip4.frootvpn.com
10 24 0.23% 24 0.25% 3085 0.49% 8 0.26% 176.100.105.109

Top 30 von 361 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2661 25.44% - (Direct Request)
2 1087 10.39% http://prohoster.info
3 638 6.10% http://7li.in
4 554 5.30% http://cheapdimethyltryptaminebuying.org/
5 503 4.81% http://ordermdmaonline.com/
6 467 4.46% http://cheaponlinemethaqualone24h.org/
7 421 4.02% http://cheaponlineketamine24h.org/
8 402 3.84% http://www.withoutaprescription.net/
9 323 3.09% http://withoutaprescription.net/
10 278 2.66% http://idea.creativelabs.biz/
11 190 1.82% http://www.g-point.com.ua/
12 162 1.55% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai/
13 116 1.11% http://cheaponlineketamine24h.org
14 112 1.07% http://devochki.top/
15 108 1.03% http://cheaponlinemethaqualone24h.org
16 102 0.98% http://ordermdmaonline.com
17 87 0.83% http://poligrafkin.ru/
18 84 0.80% http://titki.top/
19 70 0.67% http://angeladorer.com/
20 56 0.54% http://goodbody24.ru/
21 54 0.52% http://halsamed.xyz
22 54 0.52% http://sundhedmed.xyz
23 54 0.52% http://timeout62.ru/node/18
24 51 0.49% http://actualmd.xyz
25 49 0.47% http://withoutaprescription.net
26 49 0.47% http://www.withoutaprescription.net
27 45 0.43% http://billigtmed.com
28 42 0.40% http://timeout62.ru
29 40 0.38% https://ksu-roholeva.com/
30 28 0.27% http://titiki.top/

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 22.22% htts://rewap.ml/
2 2 22.22% show trompeten odenkirchen
3 1 11.11% http://aloudthink.ru/
4 1 11.11% http://www.showtrompeten-odenkirchen.de/
5 1 11.11% htts://aloudthink.ru/
6 1 11.11% htts://anwaps.ru/
7 1 11.11% show-trompeten mönchengladbach-odenkirchen 1992

Top 15 von 320 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4643 44.39% Browser: Firefox
2 3236 30.94% Browser: Safari
3 1047 10.01% Spider: MJ12bot
4 407 3.89% Spider: Googlebot
5 146 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 128 1.22% Browser: MSIE
7 106 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 92 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 71 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 65 0.62% Browser: Opera
11 61 0.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 58 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 42 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/)
14 33 0.32% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; de-de; GT-I9300 Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
15 33 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2016

Top 30 von 71 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3192 30.52% 3190 33.58% 386860 61.92% Unbekannte Adressen
2 2228 21.30% 2146 22.59% 71769 11.49% Deutschland Deutschland
3 1958 18.72% 1515 15.95% 62238 9.96% Firmen (com)
4 788 7.53% 723 7.61% 62342 9.98% Russische Foederation Russische Foederation
5 486 4.65% 466 4.91% 6624 1.06% Netzwerke (net)
6 355 3.39% 243 2.56% 3773 0.60% USA USA
7 322 3.08% 270 2.84% 8456 1.35% Europäische Union Europäische Union
8 305 2.92% 299 3.15% 7129 1.14% China China
9 162 1.55% 94 0.99% 935 0.15% Ukraine Ukraine
10 76 0.73% 64 0.67% 2289 0.37% Grossbritannien Grossbritannien
11 57 0.54% 45 0.47% 363 0.06% Polen Polen
12 47 0.45% 46 0.48% 553 0.09% Hong Kong Hong Kong
13 45 0.43% 21 0.22% 813 0.13% Niederlande Niederlande
14 40 0.38% 39 0.41% 454 0.07% Brasilien Brasilien
15 39 0.37% 29 0.31% 1222 0.20% Schweiz Schweiz
16 35 0.33% 35 0.37% 118 0.02% Litauen Litauen
17 26 0.25% 22 0.23% 2184 0.35% Italien Italien
18 25 0.24% 6 0.06% 130 0.02% Argentinien Argentinien
19 25 0.24% 23 0.24% 485 0.08% Suedkorea Suedkorea
20 19 0.18% 19 0.20% 409 0.07% Indien Indien
21 16 0.15% 10 0.11% 5 0.00% Tschechien Tschechien
22 14 0.13% 14 0.15% 780 0.12% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
23 14 0.13% 9 0.09% 164 0.03% Japan Japan
24 14 0.13% 14 0.15% 306 0.05% Thailand Thailand
25 13 0.12% 13 0.14% 62 0.01% Peru Peru
26 11 0.11% 11 0.12% 160 0.03% Frankreich Frankreich
27 11 0.11% 11 0.12% 1 0.00% Rumaenien Rumaenien
28 11 0.11% 11 0.12% 291 0.05% Schweden Schweden
29 9 0.09% 9 0.09% 32 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 8 0.08% 8 0.08% 1028 0.16% Privatpersonen (name)


Generated by Webalizer Version 2.23