Aufruf-Statistik für showtrompeten-odenkirchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2014
Erstellt am 01-Nov-2014 00:37 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2014
Summe der Anfragen 20006
Summe der Dateien 14567
Summe Seiten 18584
Summe Besuche 4507
Summe in kb 1241603
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1003
Summe der unterschiedlichen URLs 163
Summe der unterschiedlichen Verweise 990
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 579
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 102
Anfragen pro Tag 645 1148
Dateien pro Tag 469 744
Seiten pro Tag 599 1129
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 32 92
Besuche pro Tag 145 200
kb pro Tag 40052 66428
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.81% 14567
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.29% 258
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.28% 257
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 24.51% 4903
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 3
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 942 4.71% 531 3.65% 632 3.40% 144 3.20% 84 8.37% 50271 4.05%
2 986 4.93% 707 4.85% 887 4.77% 174 3.86% 92 9.17% 63962 5.15%
3 1116 5.58% 744 5.11% 1068 5.75% 195 4.33% 78 7.78% 56520 4.55%
4 911 4.55% 584 4.01% 885 4.76% 196 4.35% 67 6.68% 46469 3.74%
5 1148 5.74% 688 4.72% 1129 6.08% 200 4.44% 64 6.38% 57148 4.60%
6 536 2.68% 419 2.88% 515 2.77% 147 3.26% 65 6.48% 37686 3.04%
7 691 3.45% 566 3.89% 637 3.43% 161 3.57% 67 6.68% 52782 4.25%
8 600 3.00% 508 3.49% 591 3.18% 159 3.53% 62 6.18% 51368 4.14%
9 598 2.99% 477 3.27% 571 3.07% 172 3.82% 78 7.78% 45769 3.69%
10 683 3.41% 582 4.00% 637 3.43% 146 3.24% 71 7.08% 56148 4.52%
11 870 4.35% 623 4.28% 820 4.41% 152 3.37% 66 6.58% 59883 4.82%
12 677 3.38% 558 3.83% 641 3.45% 141 3.13% 63 6.28% 59072 4.76%
13 690 3.45% 585 4.02% 660 3.55% 154 3.42% 82 8.18% 59720 4.81%
14 441 2.20% 315 2.16% 395 2.13% 119 2.64% 71 7.08% 21442 1.73%
15 731 3.65% 572 3.93% 705 3.79% 132 2.93% 71 7.08% 52593 4.24%
16 989 4.94% 707 4.85% 970 5.22% 147 3.26% 55 5.48% 66428 5.35%
17 640 3.20% 512 3.51% 626 3.37% 151 3.35% 70 6.98% 52173 4.20%
18 724 3.62% 495 3.40% 712 3.83% 145 3.22% 66 6.58% 47110 3.79%
19 664 3.32% 546 3.75% 587 3.16% 150 3.33% 69 6.88% 53693 4.32%
20 843 4.21% 713 4.89% 755 4.06% 187 4.15% 79 7.88% 58328 4.70%
21 531 2.65% 441 3.03% 482 2.59% 140 3.11% 66 6.58% 26468 2.13%
22 320 1.60% 225 1.54% 310 1.67% 142 3.15% 55 5.48% 4120 0.33%
23 323 1.61% 198 1.36% 280 1.51% 143 3.17% 67 6.68% 3439 0.28%
24 250 1.25% 145 1.00% 216 1.16% 108 2.40% 62 6.18% 8734 0.70%
25 465 2.32% 318 2.18% 453 2.44% 140 3.11% 69 6.88% 21990 1.77%
26 390 1.95% 252 1.73% 352 1.89% 112 2.49% 67 6.68% 21421 1.73%
27 389 1.94% 273 1.87% 342 1.84% 98 2.17% 67 6.68% 25048 2.02%
28 531 2.65% 401 2.75% 517 2.78% 126 2.80% 58 5.78% 39768 3.20%
29 531 2.65% 349 2.40% 487 2.62% 102 2.26% 62 6.18% 23370 1.88%
30 497 2.48% 349 2.40% 456 2.45% 125 2.77% 60 5.98% 10319 0.83%
31 299 1.49% 184 1.26% 266 1.43% 120 2.66% 48 4.79% 8362 0.67%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 766 3.83% 18 587 4.03% 22 700 3.77% 1614 50041 4.03%
1 28 868 4.34% 21 652 4.48% 27 846 4.55% 1916 59397 4.78%
2 22 696 3.48% 16 525 3.60% 21 664 3.57% 1523 47223 3.80%
3 26 834 4.17% 18 588 4.04% 26 824 4.43% 1631 50547 4.07%
4 22 700 3.50% 17 541 3.71% 22 692 3.72% 1496 46370 3.73%
5 24 750 3.75% 17 529 3.63% 23 719 3.87% 1467 45464 3.66%
6 24 745 3.72% 17 555 3.81% 22 708 3.81% 1571 48716 3.92%
7 28 875 4.37% 20 645 4.43% 27 843 4.54% 1672 51834 4.17%
8 27 857 4.28% 20 643 4.41% 26 820 4.41% 1590 49276 3.97%
9 27 857 4.28% 20 640 4.39% 26 816 4.39% 1629 50495 4.07%
10 27 839 4.19% 19 614 4.22% 25 801 4.31% 1623 50316 4.05%
11 29 900 4.50% 22 691 4.74% 28 872 4.69% 1908 59133 4.76%
12 27 857 4.28% 20 624 4.28% 24 758 4.08% 1660 51451 4.14%
13 30 949 4.74% 20 646 4.43% 25 794 4.27% 1691 52411 4.22%
14 26 835 4.17% 19 593 4.07% 24 773 4.16% 1656 51348 4.14%
15 27 851 4.25% 21 652 4.48% 25 778 4.19% 1851 57391 4.62%
16 28 897 4.48% 21 667 4.58% 26 821 4.42% 1886 58473 4.71%
17 27 842 4.21% 18 587 4.03% 24 765 4.12% 1521 47145 3.80%
18 27 856 4.28% 18 585 4.02% 25 792 4.26% 1634 50660 4.08%
19 26 825 4.12% 18 563 3.86% 25 789 4.25% 1554 48183 3.88%
20 23 720 3.60% 18 570 3.91% 21 678 3.65% 1698 52642 4.24%
21 28 879 4.39% 19 597 4.10% 24 761 4.09% 1757 54475 4.39%
22 30 942 4.71% 22 689 4.73% 25 793 4.27% 1813 56205 4.53%
23 27 866 4.33% 18 584 4.01% 25 777 4.18% 1691 52407 4.22%

Top 30 von 163 URLs
# Anfragen kb URL
1 7113 35.55% 925496 74.54% /usage/usage_201404.html
2 3201 16.00% 716 0.06% /
3 1120 5.60% 144188 11.61% /usage/usage_201409.html
4 901 4.50% 96650 7.78% /usage/usage_201410.html
5 801 4.00% 6226 0.50% /usage/
6 302 1.51% 39114 3.15% /usage/usage_201304.html
7 295 1.47% 5453 0.44% /usage/usage_200903.html
8 123 0.61% 55 0.00% /usage/menu.html
9 50 0.25% 494 0.04% /usage/usage_200911.html
10 38 0.19% 1031 0.08% /usage/usage_200902.html
11 33 0.16% 919 0.07% /usage/usage_201109.html
12 31 0.15% 661 0.05% /usage/usage_201110.html
13 30 0.15% 3491 0.28% /usage/usage_200812.html
14 27 0.13% 230 0.02% /usage/usage_200806.html
15 26 0.13% 575 0.05% /usage/usage_200701.html
16 25 0.12% 251 0.02% /usage/usage_201309.html
17 24 0.12% 262 0.02% /usage/usage_201006.html
18 24 0.12% 646 0.05% /usage/usage_201303.html
19 22 0.11% 847 0.07% /usage/usage_201105.html
20 21 0.10% 397 0.03% /usage/usage_200901.html
21 21 0.10% 153 0.01% /usage/usage_201205.html
22 20 0.10% 1872 0.15% /usage/usage_200511.html
23 19 0.09% 132 0.01% /usage/usage_201212.html
24 17 0.08% 139 0.01% /usage/usage_200809.html
25 17 0.08% 153 0.01% /usage/usage_200909.html
26 17 0.08% 372 0.03% /usage/usage_201003.html
27 16 0.08% 765 0.06% /usage/usage_201102.html
28 15 0.07% 11 0.00% /usage/usage_201307.html
29 15 0.07% 21 0.00% /usage/usage_201308.html
30 15 0.07% 194 0.02% /usage/usage_201403.html

Top 10 von 163 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7113 35.55% 925496 74.54% /usage/usage_201404.html
2 1120 5.60% 144188 11.61% /usage/usage_201409.html
3 901 4.50% 96650 7.78% /usage/usage_201410.html
4 302 1.51% 39114 3.15% /usage/usage_201304.html
5 801 4.00% 6226 0.50% /usage/
6 295 1.47% 5453 0.44% /usage/usage_200903.html
7 30 0.15% 3491 0.28% /usage/usage_200812.html
8 20 0.10% 1872 0.15% /usage/usage_200511.html
9 38 0.19% 1031 0.08% /usage/usage_200902.html
10 33 0.16% 919 0.07% /usage/usage_201109.html

Top 10 von 82 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3201 16.00% 1783 51.50% /
2 7113 35.55% 477 13.78% /usage/usage_201404.html
3 901 4.50% 248 7.16% /usage/usage_201410.html
4 801 4.00% 198 5.72% /usage/
5 295 1.47% 197 5.69% /usage/usage_200903.html
6 1120 5.60% 100 2.89% /usage/usage_201409.html
7 302 1.51% 85 2.46% /usage/usage_201304.html
8 50 0.25% 18 0.52% /usage/usage_200911.html
9 27 0.13% 17 0.49% /usage/usage_200806.html
10 38 0.19% 17 0.49% /usage/usage_200902.html

Top 10 von 81 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3201 16.00% 1876 57.48% /
2 7113 35.55% 477 14.61% /usage/usage_201404.html
3 901 4.50% 244 7.48% /usage/usage_201410.html
4 801 4.00% 195 5.97% /usage/
5 1120 5.60% 99 3.03% /usage/usage_201409.html
6 295 1.47% 95 2.91% /usage/usage_200903.html
7 50 0.25% 14 0.43% /usage/usage_200911.html
8 24 0.12% 14 0.43% /usage/usage_201303.html
9 25 0.12% 14 0.43% /usage/usage_201309.html
10 30 0.15% 12 0.37% /usage/usage_200812.html

Top 30 von 1003 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7111 35.54% 7111 48.82% 925236 74.52% 477 10.58% 31.184.238.152
2 2058 10.29% 886 6.08% 39209 3.16% 82 1.82% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
3 1012 5.06% 1012 6.95% 243 0.02% 694 15.40% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
4 704 3.52% 704 4.83% 90632 7.30% 8 0.18% 123.31-pool.nikopol.net
5 648 3.24% 648 4.45% 4851 0.39% 85 1.89% 212-129-7-250.rev.poneytelecom.eu
6 556 2.78% 82 0.56% 117 0.01% 39 0.87% spider-178-154-164-251.yandex.com
7 469 2.34% 0 0.00% 108 0.01% 155 3.44% 208.115.113.87
8 465 2.32% 465 3.19% 112 0.01% 155 3.44% 188.123.248.103
9 416 2.08% 3 0.02% 97 0.01% 149 3.31% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
10 405 2.02% 405 2.78% 52139 4.20% 81 1.80% 42.160.224.159.triolan.net
11 289 1.44% 289 1.98% 27257 2.20% 63 1.40% sol-fttb.50.87.118.46.sovam.net.ua
12 120 0.60% 120 0.82% 12632 1.02% 25 0.55% 178-137-97-73-krr.broadband.kyivstar.net
13 119 0.59% 10 0.07% 11 0.00% 36 0.80% crawl-66-249-65-143.googlebot.com
14 116 0.58% 114 0.78% 1227 0.10% 6 0.13% ds2489-01-n.solidseodedicated.com
15 92 0.46% 6 0.04% 10 0.00% 37 0.82% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
16 92 0.46% 10 0.07% 922 0.07% 4 0.09% sol-fttb.20.114.119.46.sovam.net.ua
17 86 0.43% 7 0.05% 12 0.00% 27 0.60% crawl-66-249-65-139.googlebot.com
18 82 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.04% 173.208.200.20
19 72 0.36% 31 0.21% 22 0.00% 1 0.02% 190.138.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
20 71 0.35% 71 0.49% 17 0.00% 66 1.46% ns504861.ip-192-99-149.net
21 64 0.32% 64 0.44% 7012 0.56% 12 0.27% 37-229-52-24-broadband.kyivstar.net
22 64 0.32% 64 0.44% 7543 0.61% 16 0.36% 46-211-9-17-gprs.kyivstar.net
23 64 0.32% 64 0.44% 6963 0.56% 16 0.36% sol-fttb.166.80.118.46.sovam.net.ua
24 63 0.31% 33 0.23% 51 0.00% 1 0.02% 46.115.19.188
25 62 0.31% 7 0.05% 664 0.05% 3 0.07% sol-fttb.71.124.118.46.sovam.net.ua
26 61 0.30% 7 0.05% 651 0.05% 2 0.04% 134-249-53-104-broadband.kyivstar.net
27 57 0.28% 57 0.39% 6520 0.53% 15 0.33% 134-249-103-88-gprs.kyivstar.net
28 54 0.27% 52 0.36% 558 0.04% 6 0.13% 91.236.75.57
29 52 0.26% 36 0.25% 358 0.03% 18 0.40% seo21.heilink.com
30 51 0.25% 4 0.03% 275 0.02% 2 0.04% 188.143.232.123

Top 10 von 1003 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7111 35.54% 7111 48.82% 925236 74.52% 477 10.58% 31.184.238.152
2 704 3.52% 704 4.83% 90632 7.30% 8 0.18% 123.31-pool.nikopol.net
3 405 2.02% 405 2.78% 52139 4.20% 81 1.80% 42.160.224.159.triolan.net
4 2058 10.29% 886 6.08% 39209 3.16% 82 1.82% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
5 289 1.44% 289 1.98% 27257 2.20% 63 1.40% sol-fttb.50.87.118.46.sovam.net.ua
6 120 0.60% 120 0.82% 12632 1.02% 25 0.55% 178-137-97-73-krr.broadband.kyivstar.net
7 64 0.32% 64 0.44% 7543 0.61% 16 0.36% 46-211-9-17-gprs.kyivstar.net
8 64 0.32% 64 0.44% 7012 0.56% 12 0.27% 37-229-52-24-broadband.kyivstar.net
9 64 0.32% 64 0.44% 6963 0.56% 16 0.36% sol-fttb.166.80.118.46.sovam.net.ua
10 57 0.28% 57 0.39% 6520 0.53% 15 0.33% 134-249-103-88-gprs.kyivstar.net

Top 30 von 990 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4779 23.89% - (Direct Request)
2 830 4.15% http://buy-imuran.snack.ws
3 817 4.08% http://buytricor160mg.soup.io
4 809 4.04% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
5 805 4.02% http://buy-estradiol-2mg-online.snack.ws
6 798 3.99% http://orderactosonlinequickdelivery.soup.io
7 794 3.97% http://orderzebetafr.soup.io
8 760 3.80% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
9 749 3.74% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
10 749 3.74% http://mlvselegiline.forumcircle.com
11 704 3.52% http://wcons.net/
12 623 3.11% http://minishort.pp.ua
13 147 0.73% http://www.xolodremont.ru/
14 139 0.69% https://www.google.com/search
15 117 0.58% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
16 102 0.51% http://www.gorodservis.ru
17 99 0.49% http://allergiestop.info
18 99 0.49% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
19 76 0.38% http://skin-ripping.afdfloral.com
20 68 0.34% http://alcoholismsymptoms.info/
21 68 0.34% http://hair.afdfloral.com
22 51 0.25% http://hplaserjetpdriver8y.pen.io/
23 48 0.24% http://devuli.nation2.com/index.php
24 45 0.22% http://alcoholfactsheet.weebly.com
25 45 0.22% http://www.vebidoo.de/nadine+kurrich
26 44 0.22% http://alcoholismfamily.weebly.com
27 43 0.21% http://nellyvasilieva.wix.com/alcoholicketoacidosi
28 41 0.20% http://drinkingyourpregnant.wordpress.com
29 41 0.20% http://greatalcoholicwriters.makesit.net
30 39 0.19% http://www.google.de/url

Top 20 von 76 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 4.52% http://zabkvartall.ru/sberbank-onlain-lichnyi-kabinet/sberbank-onlain-informacija-o-karte.html
2 5 2.82% http://zabkvartall.ru/sberbank-mobilnyi-bank-instrukcija/cifrovaja-kontrolnaja-informacija-cki.html
3 5 2.82% http://zabkvartall.ru/sberbank-online-vklady/sberbank-vklad-popolnjai.html
4 5 2.82% http://zabkvartall.ru/sberbank-online-zajavki/sberbank-online-zayavka-na-debetovuyu-kartu.html
5 5 2.82% show trompeten odenkirchen
6 4 2.26% http://newpornotube.ru/andzhelina-kastro/ - \xc0\xed\xe4\xe6\xe5\xeb\xe8\xed\xe0 \xea\xe0\xf1\xf2\xf0\xee
7 4 2.26% http://newpornotube.ru/devushki-vozle-mashin/ - \xc4\xe5\xe2\xf3\xf8\xea\xe8 \xe2\xee\xe7\xeb\xe5 \xec\xe0\xf8\xe8\xed
8 4 2.26% http://newpornotube.ru/francuzskie-telki/ - \xd4\xf0\xe0\xed\xf6\xf3\xe7\xf1\xea\xe8\xe5 \xf2\xe5\xeb\xea\xe8
9 4 2.26% http://newpornotube.ru/lizat-pizdu-na-kuxne/ - \xcb\xe8\xe7\xe0\xf2\xfc \xef\xe8\xe7\xe4\xf3 \xed\xe0 \xea\xf3\xf5\xed\xe5
10 4 2.26% http://newpornotube.ru/pisayushhie-telki/ - \xcf\xe8\xf1\xe0\xfe\xf9\xe8\xe5 \xf2\xe5\xeb\xea\xe8
11 4 2.26% http://newpornotube.ru/shkolnicy-blondinki-porno/ - \xd8\xea\xee\xeb\xfc\xed\xe8\xf6\xfb \xe1\xeb\xee\xed\xe4\xe8\xed\xea\xe8 \
12 4 2.26% http://newpornotube.ru/skachet-sverxu/ - \xd1\xea\xe0\xf7\xe5\xf2 \xf1\xe2\xe5\xf0\xf5\xf3
13 4 2.26% http://newpornotube.ru/soset-pod-stolom/ - \xd1\xee\xf1\xe5\xf2 \xef\xee\xe4 \xf1\xf2\xee\xeb\xee\xec
14 4 2.26% http://primorochki.ru/novosti-banka-russkij-standart/58-russkij-standart-bank-v-ukraine.html
15 4 2.26% http://stroy-nnov.ru/sberbank-onlain-lichnyi-kabinet/zablokirovat-kartu-sberbank-onlain.html
16 4 2.26% http://xx3.ru/sitemap.html
17 4 2.26% http://yal-yap.ru/sitemap.html
18 4 2.26% http://yarcheizarche.ru/privat-24-internet-bank/kak-otkryt-vklad-v-privat-24.html
19 4 2.26% http://yarcheizharche.ru/novosti-banka-russkij-standart/55-pogashenie-kredita-russkij-standart.html
20 4 2.26% http://yarchezharche.ru/lichnye-kabinety-internet-magazinov/lichnyj-kabinet-citilink.html

Top 15 von 579 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6725 33.61% Browser: Safari
2 4217 21.08% Browser: Firefox
3 2942 14.71% Browser: Opera
4 1704 8.52% Browser: MSIE
5 885 4.42% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 755 3.77% Spider: Googlebot
7 539 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 344 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 304 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
10 282 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
11 158 0.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
12 86 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 81 0.40% Spider: MJ12bot
14 81 0.40% Spider: MSN Bot
15 64 0.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Sa

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2014

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9924 49.61% 8604 59.07% 967401 77.92% Russische Foederation Russische Foederation
2 3127 15.63% 965 6.62% 7539 0.61% Firmen (com)
3 1981 9.90% 1779 12.21% 194871 15.70% Netzwerke (net)
4 1734 8.67% 1564 10.74% 51336 4.13% Ukraine Ukraine
5 922 4.61% 358 2.46% 5592 0.45% Deutschland Deutschland
6 883 4.41% 741 5.09% 7404 0.60% Europäische Union Europäische Union
7 593 2.96% 23 0.16% 116 0.01% USA USA
8 413 2.06% 230 1.58% 2162 0.17% China China
9 95 0.47% 59 0.41% 551 0.04% Unbekannte Adressen
10 56 0.28% 54 0.37% 558 0.04% Polen Polen
11 36 0.18% 23 0.16% 226 0.02% Suedkorea Suedkorea
12 33 0.16% 6 0.04% 9 0.00% Organisationen (org)
13 25 0.12% 24 0.16% 5 0.00% Brasilien Brasilien
14 23 0.11% 23 0.16% 2957 0.24% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 17 0.08% 17 0.12% 178 0.01% Informationsanbieter (info)
16 16 0.08% 6 0.04% 3 0.00% Frankreich Frankreich
17 16 0.08% 16 0.11% 63 0.01% Kenia Kenia
18 15 0.07% 11 0.08% 135 0.01% Niederlande Niederlande
19 10 0.05% 8 0.05% 2 0.00% Irland Irland
20 9 0.04% 4 0.03% 2 0.00% Oesterreich Oesterreich
21 8 0.04% 8 0.05% 21 0.00% Argentinien Argentinien
22 8 0.04% 8 0.05% 2 0.00% Japan Japan
23 6 0.03% 6 0.04% 12 0.00% Tschechien Tschechien
24 6 0.03% 6 0.04% 1 0.00% Italien Italien
25 6 0.03% 6 0.04% 1 0.00% Rumaenien Rumaenien
26 5 0.02% 2 0.01% 1 0.00% Vietnam Vietnam
27 4 0.02% 4 0.03% 19 0.00% Sri Lanka Sri Lanka
28 4 0.02% 4 0.03% 21 0.00% Litauen Litauen
29 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Schweiz Schweiz
30 3 0.01% 3 0.02% 30 0.00% Gibraltar Gibraltar


Generated by Webalizer Version 2.23