Aufruf-Statistik für showtrompeten-odenkirchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 00:17 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 19938
Summe der Dateien 17643
Summe Seiten 19425
Summe Besuche 3975
Summe in kb 295416
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1340
Summe der unterschiedlichen URLs 202
Summe der unterschiedlichen Verweise 1347
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 508
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 392
Anfragen pro Tag 643 1052
Dateien pro Tag 569 946
Seiten pro Tag 626 1036
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 43 175
Besuche pro Tag 128 248
kb pro Tag 9530 19720
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.49% 17643
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 10
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.03% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.75% 149
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.59% 2111
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 435 2.18% 316 1.79% 422 2.17% 117 2.94% 67 5.00% 7106 2.41%
2 343 1.72% 315 1.79% 332 1.71% 136 3.42% 74 5.52% 5805 1.97%
3 295 1.48% 252 1.43% 281 1.45% 119 2.99% 61 4.55% 5880 1.99%
4 215 1.08% 199 1.13% 213 1.10% 103 2.59% 61 4.55% 4233 1.43%
5 230 1.15% 206 1.17% 226 1.16% 104 2.62% 58 4.33% 6583 2.23%
6 813 4.08% 430 2.44% 795 4.09% 214 5.38% 144 10.75% 10555 3.57%
7 446 2.24% 414 2.35% 443 2.28% 205 5.16% 145 10.82% 8177 2.77%
8 542 2.72% 505 2.86% 523 2.69% 179 4.50% 123 9.18% 12717 4.30%
9 664 3.33% 625 3.54% 661 3.40% 174 4.38% 99 7.39% 10808 3.66%
10 1052 5.28% 911 5.16% 1036 5.33% 115 2.89% 69 5.15% 16980 5.75%
11 892 4.47% 753 4.27% 882 4.54% 96 2.42% 53 3.96% 10346 3.50%
12 940 4.71% 896 5.08% 896 4.61% 93 2.34% 47 3.51% 9785 3.31%
13 550 2.76% 499 2.83% 505 2.60% 101 2.54% 54 4.03% 12773 4.32%
14 759 3.81% 690 3.91% 726 3.74% 97 2.44% 48 3.58% 11132 3.77%
15 957 4.80% 930 5.27% 954 4.91% 126 3.17% 54 4.03% 14545 4.92%
16 552 2.77% 475 2.69% 530 2.73% 96 2.42% 42 3.13% 16007 5.42%
17 629 3.15% 436 2.47% 596 3.07% 117 2.94% 61 4.55% 19720 6.68%
18 413 2.07% 348 1.97% 409 2.11% 96 2.42% 45 3.36% 8822 2.99%
19 921 4.62% 774 4.39% 917 4.72% 98 2.47% 43 3.21% 15796 5.35%
20 1015 5.09% 946 5.36% 1009 5.19% 248 6.24% 175 13.06% 9999 3.38%
21 558 2.80% 527 2.99% 545 2.81% 113 2.84% 50 3.73% 6565 2.22%
22 820 4.11% 786 4.46% 786 4.05% 141 3.55% 70 5.22% 9326 3.16%
23 437 2.19% 382 2.17% 427 2.20% 128 3.22% 63 4.70% 3545 1.20%
24 364 1.83% 323 1.83% 333 1.71% 113 2.84% 58 4.33% 4026 1.36%
25 479 2.40% 433 2.45% 475 2.45% 91 2.29% 51 3.81% 6073 2.06%
26 854 4.28% 821 4.65% 824 4.24% 104 2.62% 51 3.81% 6922 2.34%
27 875 4.39% 792 4.49% 821 4.23% 117 2.94% 70 5.22% 9975 3.38%
28 652 3.27% 577 3.27% 647 3.33% 180 4.53% 82 6.12% 5570 1.89%
29 704 3.53% 682 3.87% 700 3.60% 118 2.97% 64 4.78% 9501 3.22%
30 768 3.85% 704 3.99% 751 3.87% 132 3.32% 77 5.75% 9616 3.26%
31 764 3.83% 696 3.94% 760 3.91% 129 3.25% 61 4.55% 6526 2.21%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 790 3.96% 22 686 3.89% 24 773 3.98% 351 10868 3.68%
1 23 743 3.73% 21 680 3.85% 23 740 3.81% 445 13808 4.67%
2 23 731 3.67% 22 686 3.89% 23 719 3.70% 447 13851 4.69%
3 22 705 3.54% 20 643 3.64% 22 702 3.61% 278 8618 2.92%
4 23 727 3.65% 21 662 3.75% 22 694 3.57% 436 13502 4.57%
5 20 643 3.22% 18 571 3.24% 20 631 3.25% 343 10622 3.60%
6 16 517 2.59% 15 472 2.68% 16 516 2.66% 252 7802 2.64%
7 19 617 3.09% 14 454 2.57% 19 598 3.08% 228 7067 2.39%
8 21 677 3.40% 19 589 3.34% 21 676 3.48% 300 9286 3.14%
9 23 715 3.59% 21 655 3.71% 22 706 3.63% 410 12714 4.30%
10 25 779 3.91% 23 719 4.08% 24 765 3.94% 338 10472 3.54%
11 25 793 3.98% 22 701 3.97% 25 782 4.03% 339 10516 3.56%
12 30 942 4.72% 28 898 5.09% 30 932 4.80% 468 14494 4.91%
13 36 1140 5.72% 35 1099 6.23% 35 1101 5.67% 316 9797 3.32%
14 23 742 3.72% 22 693 3.93% 23 734 3.78% 415 12872 4.36%
15 34 1082 5.43% 33 1031 5.84% 31 984 5.07% 572 17739 6.00%
16 28 877 4.40% 26 808 4.58% 27 865 4.45% 459 14233 4.82%
17 28 898 4.50% 26 829 4.70% 28 886 4.56% 470 14584 4.94%
18 28 886 4.44% 26 816 4.63% 28 872 4.49% 710 21995 7.45%
19 32 1000 5.02% 25 799 4.53% 31 965 4.97% 315 9772 3.31%
20 42 1308 6.56% 27 854 4.84% 40 1252 6.45% 301 9326 3.16%
21 25 804 4.03% 24 744 4.22% 25 797 4.10% 429 13308 4.50%
22 30 931 4.67% 24 759 4.30% 28 896 4.61% 348 10774 3.65%
23 28 891 4.47% 25 795 4.51% 27 839 4.32% 561 17396 5.89%

Top 30 von 202 URLs
# Anfragen kb URL
1 11410 57.23% 72196 24.44% /usage/
2 3050 15.30% 1353 0.46% /usage/menu.html
3 1091 5.47% 216 0.07% /
4 479 2.40% 61909 20.96% /usage/usage_200906.html
5 302 1.51% 30324 10.26% /usage/usage_201510.html
6 190 0.95% 23713 8.03% /usage/usage_200812.html
7 104 0.52% 13077 4.43% /usage/usage_201509.html
8 63 0.32% 7911 2.68% /usage/usage_201505.html
9 43 0.22% 228 0.08% /webportal-sto/
10 35 0.18% 4007 1.36% /usage/usage_200911.html
11 35 0.18% 4244 1.44% /usage/usage_201304.html
12 34 0.17% 3931 1.33% /usage/usage_201102.html
13 34 0.17% 4098 1.39% /usage/usage_201110.html
14 33 0.17% 4006 1.36% /usage/usage_201001.html
15 32 0.16% 3589 1.22% /usage/usage_201204.html
16 32 0.16% 3459 1.17% /usage/usage_201504.html
17 29 0.15% 3095 1.05% /usage/usage_201112.html
18 29 0.15% 3464 1.17% /usage/usage_201501.html
19 28 0.14% 3165 1.07% /usage/usage_200702.html
20 27 0.14% 2918 0.99% /usage/usage_200706.html
21 26 0.13% 3104 1.05% /usage/usage_201005.html
22 26 0.13% 3185 1.08% /usage/usage_201305.html
23 26 0.13% 3167 1.07% /usage/usage_201503.html
24 25 0.13% 2313 0.78% /usage/usage_200903.html
25 25 0.13% 2786 0.94% /usage/usage_201202.html
26 24 0.12% 6 0.00% /www.showtrompeten-odenkirchen.de
27 15 0.08% 1867 0.63% /usage/usage_201201.html
28 15 0.08% 725 0.25% /usage/usage_201508.html
29 14 0.07% 1522 0.52% /usage/usage_200902.html
30 14 0.07% 1702 0.58% /usage/usage_201404.html

Top 10 von 202 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11410 57.23% 72196 24.44% /usage/
2 479 2.40% 61909 20.96% /usage/usage_200906.html
3 302 1.51% 30324 10.26% /usage/usage_201510.html
4 190 0.95% 23713 8.03% /usage/usage_200812.html
5 104 0.52% 13077 4.43% /usage/usage_201509.html
6 63 0.32% 7911 2.68% /usage/usage_201505.html
7 35 0.18% 4244 1.44% /usage/usage_201304.html
8 34 0.17% 4098 1.39% /usage/usage_201110.html
9 35 0.18% 4007 1.36% /usage/usage_200911.html
10 33 0.17% 4006 1.36% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 80 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11410 57.23% 1904 54.04% /usage/
2 1091 5.47% 829 23.53% /
3 479 2.40% 278 7.89% /usage/usage_200906.html
4 302 1.51% 116 3.29% /usage/usage_201510.html
5 190 0.95% 74 2.10% /usage/usage_200812.html
6 3050 15.30% 40 1.14% /usage/menu.html
7 63 0.32% 37 1.05% /usage/usage_201505.html
8 104 0.52% 24 0.68% /usage/usage_201509.html
9 43 0.22% 12 0.34% /webportal-sto/
10 15 0.08% 11 0.31% /usage/usage_201508.html

Top 10 von 70 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11410 57.23% 1899 54.30% /usage/
2 1091 5.47% 838 23.96% /
3 479 2.40% 277 7.92% /usage/usage_200906.html
4 302 1.51% 125 3.57% /usage/usage_201510.html
5 190 0.95% 64 1.83% /usage/usage_200812.html
6 3050 15.30% 45 1.29% /usage/menu.html
7 32 0.16% 29 0.83% /usage/usage_201204.html
8 104 0.52% 24 0.69% /usage/usage_201509.html
9 63 0.32% 16 0.46% /usage/usage_201505.html
10 43 0.22% 15 0.43% /webportal-sto/

Top 30 von 1340 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6640 33.30% 6640 37.64% 55611 18.82% 244 6.14% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
2 2601 13.05% 2601 14.74% 9272 3.14% 344 8.65% 31.184.238.51
3 497 2.49% 497 2.82% 87 0.03% 21 0.53% 62-210-136-117.rev.poneytelecom.eu
4 449 2.25% 449 2.54% 58256 19.72% 274 6.89% 37.1.208.64
5 345 1.73% 345 1.96% 1230 0.42% 23 0.58% 94.249.192.70
6 327 1.64% 252 1.43% 28516 9.65% 99 2.49% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
7 300 1.50% 300 1.70% 1069 0.36% 62 1.56% 134.231.57.37.triolan.net
8 300 1.50% 22 0.12% 200 0.07% 1 0.03% static.162.75.243.136.clients.your-server.de
9 267 1.34% 267 1.51% 952 0.32% 89 2.24% 31.184.238.101
10 266 1.33% 266 1.51% 1916 0.65% 17 0.43% 193.189.116.194
11 231 1.16% 231 1.31% 1664 0.56% 17 0.43% 178.186.137-177.xdsl.ab.ru
12 198 0.99% 198 1.12% 706 0.24% 39 0.98% unspecified.progtech.ru
13 179 0.90% 72 0.41% 7059 2.39% 4 0.10% 188.143.232.40
14 162 0.81% 162 0.92% 1093 0.37% 27 0.68% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
15 159 0.80% 159 0.90% 567 0.19% 31 0.78% 184-106-198-30.static.cloud-ips.com
16 152 0.76% 152 0.86% 37 0.01% 48 1.21% 89.19.177.43
17 140 0.70% 140 0.79% 1008 0.34% 10 0.25% 37.23.39-46.xdsl.ab.ru
18 120 0.60% 83 0.47% 8323 2.82% 4 0.10% 188.143.232.35
19 108 0.54% 107 0.61% 3177 1.08% 18 0.45% 193.201.227.77
20 105 0.53% 105 0.60% 374 0.13% 32 0.81% 178-137-90-100-lvv.broadband.kyivstar.net
21 99 0.50% 40 0.23% 119 0.04% 54 1.36% cache.idc.js.chinamobile.com
22 97 0.49% 24 0.14% 1459 0.49% 4 0.10% 188.143.232.37
23 91 0.46% 91 0.52% 656 0.22% 7 0.18% 37.23.69-101.xdsl.ab.ru
24 88 0.44% 78 0.44% 1899 0.64% 27 0.68% 120.198.236.10
25 84 0.42% 84 0.48% 605 0.20% 9 0.23% 178.186.182.160
26 84 0.42% 10 0.06% 795 0.27% 4 0.10% 188.143.232.70
27 83 0.42% 83 0.47% 289 0.10% 34 0.86% 221.214.208.226
28 77 0.39% 77 0.44% 4816 1.63% 17 0.43% 117.177.243.42
29 75 0.38% 75 0.43% 9728 3.29% 15 0.38% 31.184.238.11
30 72 0.36% 19 0.11% 1317 0.45% 4 0.10% 188.143.232.62

Top 10 von 1340 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 449 2.25% 449 2.54% 58256 19.72% 274 6.89% 37.1.208.64
2 6640 33.30% 6640 37.64% 55611 18.82% 244 6.14% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
3 327 1.64% 252 1.43% 28516 9.65% 99 2.49% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
4 75 0.38% 75 0.43% 9728 3.29% 15 0.38% 31.184.238.11
5 2601 13.05% 2601 14.74% 9272 3.14% 344 8.65% 31.184.238.51
6 120 0.60% 83 0.47% 8323 2.82% 4 0.10% 188.143.232.35
7 179 0.90% 72 0.41% 7059 2.39% 4 0.10% 188.143.232.40
8 77 0.39% 77 0.44% 4816 1.63% 17 0.43% 117.177.243.42
9 63 0.32% 63 0.36% 4264 1.44% 12 0.30% 85.143.24.70
10 32 0.16% 32 0.18% 3785 1.28% 2 0.05% 061093246059.static.ctinets.com

Top 30 von 1347 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3689 18.50% - (Direct Request)
2 2601 13.05% http://feel-planet.com
3 268 1.34% http://0jejhcec65c24dslii.com
4 240 1.20% http://accutaneacnetabs.com
5 209 1.05% http://otclevitraonline.com
6 189 0.95% http://doxycyclineantibioticwithoutprescription.top/
7 157 0.79% http://video-hollywood.ru
8 102 0.51% http://minyetki.ru
9 100 0.50% http://purchaseviagrafrompfizer.com
10 100 0.50% http://www.viagraforsalecheapest.xyz
11 99 0.50% http://buycheapcytotecinusa.com
12 98 0.49% http://wheretobuyviagraonlines.com
13 77 0.39% http://allmusicoflife.angelfire.com/
14 63 0.32% http://garcinia-cambogia-select.bravesites.com/
15 61 0.31% http://www.xolodremont.ru
16 60 0.30% http://www.gorodservis.ru
17 56 0.28% http://garcinia-cambogia-select.enjin.com/
18 55 0.28% http://showtrompeten-odenkirchen.beepworld.de/multimedia-links-partner-news.htm
19 54 0.27% http://viagraforwomen365.com
20 42 0.21% http://garcinia-cambogia-select.yolasite.com/
21 42 0.21% http://genericviagraonline365.com
22 38 0.19% http://gas-avto.com/
23 37 0.19% http://bestpriceforgenericviagra.us
24 36 0.18% http://bestweightlosspills365.com
25 36 0.18% http://siniycomp.com
26 32 0.16% http://rankings-analytics.com/try.php
27 31 0.16% http://adamshauling.com/
28 30 0.15% http://onlinewcm.com/
29 30 0.15% http://weightlosspills365.com
30 30 0.15% https://vk.com/siniycomp

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 12.50% www.sibnw.ru/profile.phpuser=15
2 3 12.50% www.sibnw.ru/profile.phpuser=662
3 3 12.50% www.sibnw.ru/profile.phpuser=687
4 3 12.50% www.sibnw.ru/profile.phpuser=70
5 3 12.50% www.sibnw.ru/profile.phpuser=803
6 3 12.50% www.sibnw.ru/profile.phpuser=839
7 3 12.50% www.sibnw.ru/profile.phpuser=842
8 3 12.50% www.sibnw.ru/profile.phpuser=87

Top 15 von 508 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8799 44.13% Browser: Safari
2 4906 24.61% Browser: Firefox
3 2729 13.69% Browser: MSIE
4 747 3.75% Spider: MJ12bot
5 520 2.61% Browser: Opera
6 414 2.08% Spider: Googlebot
7 311 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
8 273 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 262 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
10 158 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 YaBrowser/15.7.2357.2877 Safa
11 109 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 60 0.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.1; SAMSUNG GT-I9515 Build/LRX22C) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/2.1 C
13 52 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 49 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 36 0.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.1; SAMSUNG GT-I9505 Build/LRX22C) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/2.1 C

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 87 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8331 41.78% 7652 43.37% 93631 31.69% Deutschland Deutschland
2 5080 25.48% 4508 25.55% 63533 21.51% Russische Foederation Russische Foederation
3 1888 9.47% 1306 7.40% 19314 6.54% Firmen (com)
4 1009 5.06% 967 5.48% 19853 6.72% China China
5 844 4.23% 802 4.55% 6620 2.24% Netzwerke (net)
6 705 3.54% 612 3.47% 4648 1.57% Europäische Union Europäische Union
7 627 3.14% 493 2.79% 58722 19.88% USA USA
8 335 1.68% 289 1.64% 2060 0.70% Polen Polen
9 159 0.80% 156 0.88% 4348 1.47% Ukraine Ukraine
10 118 0.59% 118 0.67% 2867 0.97% Brasilien Brasilien
11 88 0.44% 87 0.49% 991 0.34% Kasachstan Kasachstan
12 61 0.31% 54 0.31% 355 0.12% Unbekannte Adressen
13 49 0.25% 27 0.15% 2985 1.01% Schweiz Schweiz
14 40 0.20% 40 0.23% 2373 0.80% Vietnam Vietnam
15 39 0.20% 30 0.17% 620 0.21% Irak Irak
16 36 0.18% 36 0.20% 172 0.06% Organisationen (org)
17 34 0.17% 34 0.19% 171 0.06% Allgemeine Firmen (biz)
18 34 0.17% 34 0.19% 2245 0.76% Italien Italien
19 32 0.16% 32 0.18% 2372 0.80% Iran Iran
20 32 0.16% 30 0.17% 405 0.14% Thailand Thailand
21 32 0.16% 4 0.02% 24 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
22 29 0.15% 26 0.15% 469 0.16% Suedkorea Suedkorea
23 27 0.14% 27 0.15% 97 0.03% Hong Kong Hong Kong
24 25 0.13% 25 0.14% 1184 0.40% Peru Peru
25 17 0.09% 17 0.10% 186 0.06% Indien Indien
26 17 0.09% 17 0.10% 1210 0.41% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
27 17 0.09% 15 0.09% 1306 0.44% Niederlande Niederlande
28 16 0.08% 16 0.09% 13 0.00% Indonesien Indonesien
29 16 0.08% 14 0.08% 144 0.05% Rumaenien Rumaenien
30 14 0.07% 14 0.08% 784 0.27% Frankreich Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.23