Aufruf-Statistik für showtrompeten-odenkirchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2015
Erstellt am 01-Feb-2015 00:52 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2015
Summe der Anfragen 6376
Summe der Dateien 3937
Summe Seiten 5607
Summe Besuche 2472
Summe in kb 152867
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1040
Summe der unterschiedlichen URLs 155
Summe der unterschiedlichen Verweise 449
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 605
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 60
Anfragen pro Tag 205 344
Dateien pro Tag 127 224
Seiten pro Tag 180 324
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 33 137
Besuche pro Tag 79 165
kb pro Tag 4931 16441
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 61.75% 3937
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.51% 224
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.38% 24
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 34.19% 2180
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.05% 3

Tages-Statistik im Monat Januar 2015

Tages-Statistik im Monat Januar 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 94 1.47% 61 1.55% 74 1.32% 43 1.74% 50 4.81% 3559 2.33%
2 207 3.25% 140 3.56% 173 3.09% 66 2.67% 48 4.62% 7485 4.90%
3 223 3.50% 180 4.57% 210 3.75% 58 2.35% 50 4.81% 12077 7.90%
4 288 4.52% 117 2.97% 263 4.69% 114 4.61% 65 6.25% 5253 3.44%
5 318 4.99% 135 3.43% 293 5.23% 154 6.23% 73 7.02% 4183 2.74%
6 123 1.93% 70 1.78% 96 1.71% 57 2.31% 55 5.29% 4862 3.18%
7 266 4.17% 220 5.59% 245 4.37% 165 6.67% 137 13.17% 16441 10.75%
8 208 3.26% 171 4.34% 190 3.39% 143 5.78% 112 10.77% 14277 9.34%
9 166 2.60% 102 2.59% 140 2.50% 88 3.56% 88 8.46% 7488 4.90%
10 129 2.02% 74 1.88% 109 1.94% 47 1.90% 52 5.00% 4555 2.98%
11 187 2.93% 131 3.33% 163 2.91% 72 2.91% 57 5.48% 10419 6.82%
12 218 3.42% 176 4.47% 204 3.64% 84 3.40% 51 4.90% 6025 3.94%
13 344 5.40% 204 5.18% 324 5.78% 123 4.98% 66 6.35% 1964 1.28%
14 167 2.62% 115 2.92% 146 2.60% 65 2.63% 54 5.19% 1705 1.12%
15 204 3.20% 87 2.21% 156 2.78% 59 2.39% 64 6.15% 2255 1.48%
16 252 3.95% 202 5.13% 197 3.51% 67 2.71% 55 5.29% 1588 1.04%
17 182 2.85% 136 3.45% 119 2.12% 53 2.14% 41 3.94% 501 0.33%
18 163 2.56% 130 3.30% 119 2.12% 58 2.35% 46 4.42% 6380 4.17%
19 170 2.67% 117 2.97% 160 2.85% 72 2.91% 47 4.52% 7993 5.23%
20 184 2.89% 81 2.06% 170 3.03% 92 3.72% 50 4.81% 5720 3.74%
21 244 3.83% 101 2.57% 220 3.92% 76 3.07% 48 4.62% 2803 1.83%
22 143 2.24% 96 2.44% 132 2.35% 63 2.55% 43 4.13% 520 0.34%
23 185 2.90% 117 2.97% 170 3.03% 81 3.28% 56 5.38% 3002 1.96%
24 292 4.58% 121 3.07% 264 4.71% 86 3.48% 53 5.10% 5183 3.39%
25 209 3.28% 129 3.28% 194 3.46% 63 2.55% 44 4.23% 1366 0.89%
26 193 3.03% 131 3.33% 188 3.35% 73 2.95% 43 4.13% 3655 2.39%
27 160 2.51% 60 1.52% 134 2.39% 49 1.98% 46 4.42% 1668 1.09%
28 95 1.49% 60 1.52% 76 1.36% 51 2.06% 43 4.13% 1907 1.25%
29 215 3.37% 134 3.40% 190 3.39% 79 3.20% 59 5.67% 3737 2.44%
30 321 5.03% 224 5.69% 303 5.40% 100 4.05% 73 7.02% 2838 1.86%
31 226 3.54% 115 2.92% 185 3.30% 76 3.07% 47 4.52% 1459 0.95%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2015

Stunden-Statistik im Monat Januar 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 328 5.14% 6 193 4.90% 9 301 5.37% 213 6608 4.32%
1 8 262 4.11% 4 138 3.51% 8 254 4.53% 186 5767 3.77%
2 7 232 3.64% 4 134 3.40% 6 198 3.53% 236 7321 4.79%
3 8 260 4.08% 5 171 4.34% 7 244 4.35% 231 7159 4.68%
4 7 247 3.87% 5 171 4.34% 7 227 4.05% 216 6695 4.38%
5 7 220 3.45% 3 121 3.07% 6 203 3.62% 141 4374 2.86%
6 8 273 4.28% 5 166 4.22% 8 256 4.57% 214 6642 4.35%
7 7 246 3.86% 4 151 3.84% 7 218 3.89% 207 6424 4.20%
8 9 286 4.49% 6 206 5.23% 8 272 4.85% 151 4676 3.06%
9 6 191 3.00% 4 150 3.81% 5 183 3.26% 200 6196 4.05%
10 8 252 3.95% 5 180 4.57% 7 225 4.01% 249 7704 5.04%
11 11 342 5.36% 5 172 4.37% 9 287 5.12% 263 8154 5.33%
12 8 256 4.02% 6 196 4.98% 7 229 4.08% 174 5393 3.53%
13 8 264 4.14% 5 164 4.17% 7 239 4.26% 203 6301 4.12%
14 7 246 3.86% 5 157 3.99% 7 219 3.91% 251 7768 5.08%
15 10 310 4.86% 5 174 4.42% 8 276 4.92% 272 8421 5.51%
16 8 272 4.27% 5 159 4.04% 7 231 4.12% 136 4222 2.76%
17 10 317 4.97% 7 229 5.82% 6 203 3.62% 193 5978 3.91%
18 7 227 3.56% 5 162 4.11% 6 213 3.80% 186 5751 3.76%
19 10 312 4.89% 4 133 3.38% 8 277 4.94% 197 6092 3.99%
20 5 180 2.82% 3 99 2.51% 4 138 2.46% 148 4596 3.01%
21 9 294 4.61% 4 150 3.81% 8 250 4.46% 198 6125 4.01%
22 8 272 4.27% 6 190 4.83% 6 210 3.75% 229 7084 4.63%
23 9 287 4.50% 5 171 4.34% 8 254 4.53% 239 7415 4.85%

Top 30 von 155 URLs
# Anfragen kb URL
1 1481 23.23% 311 0.20% /
2 884 13.86% 7860 5.14% /usage/
3 498 7.81% 34423 22.52% /usage/usage_201501.html
4 395 6.20% 50852 33.27% /usage/usage_201409.html
5 212 3.32% 27317 17.87% /usage/usage_201406.html
6 132 2.07% 17327 11.33% /usage/usage_201411.html
7 92 1.44% 41 0.03% /usage/menu.html
8 48 0.75% 515 0.34% /usage/usage_200911.html
9 45 0.71% 547 0.36% /usage/usage_200903.html
10 16 0.25% 1735 1.13% /usage/usage_201305.html
11 15 0.24% 1739 1.14% /usage/usage_201105.html
12 15 0.24% 1611 1.05% /usage/usage_201109.html
13 11 0.17% 646 0.42% /usage/usage_201402.html
14 9 0.14% 27 0.02% /webportal-sto/
15 8 0.13% 193 0.13% /usage/usage_200902.html
16 7 0.11% 189 0.12% /usage/usage_200809.html
17 7 0.11% 180 0.12% /usage/usage_200906.html
18 6 0.09% 33 0.02% /usage/usage_201212.html
19 6 0.09% 21 0.01% /usage/usage_201308.html
20 5 0.08% 286 0.19% /usage/usage_201108.html
21 5 0.08% 416 0.27% /usage/usage_201110.html
22 5 0.08% 403 0.26% /usage/usage_201204.html
23 5 0.08% 166 0.11% /usage/usage_201205.html
24 5 0.08% 21 0.01% /usage/usage_201403.html
25 4 0.06% 408 0.27% /usage/usage_201001.html
26 4 0.06% 32 0.02% /usage/usage_201007.html
27 4 0.06% 409 0.27% /usage/usage_201201.html
28 4 0.06% 274 0.18% /usage/usage_201304.html
29 4 0.06% 31 0.02% /usage/usage_201309.html
30 4 0.06% 280 0.18% /usage/usage_201401.html

Top 10 von 155 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 395 6.20% 50852 33.27% /usage/usage_201409.html
2 498 7.81% 34423 22.52% /usage/usage_201501.html
3 212 3.32% 27317 17.87% /usage/usage_201406.html
4 132 2.07% 17327 11.33% /usage/usage_201411.html
5 884 13.86% 7860 5.14% /usage/
6 15 0.24% 1739 1.14% /usage/usage_201105.html
7 16 0.25% 1735 1.13% /usage/usage_201305.html
8 15 0.24% 1611 1.05% /usage/usage_201109.html
9 11 0.17% 646 0.42% /usage/usage_201402.html
10 45 0.71% 547 0.36% /usage/usage_200903.html

Top 10 von 68 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1481 23.23% 973 52.51% /
2 212 3.32% 211 11.39% /usage/usage_201406.html
3 498 7.81% 179 9.66% /usage/usage_201501.html
4 884 13.86% 135 7.29% /usage/
5 395 6.20% 79 4.26% /usage/usage_201409.html
6 9 0.14% 35 1.89% /webportal-sto/
7 132 2.07% 33 1.78% /usage/usage_201411.html
8 48 0.75% 25 1.35% /usage/usage_200911.html
9 45 0.71% 24 1.30% /usage/usage_200903.html
10 15 0.24% 13 0.70% /usage/usage_201105.html

Top 10 von 60 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1481 23.23% 987 54.53% /
2 212 3.32% 211 11.66% /usage/usage_201406.html
3 498 7.81% 176 9.72% /usage/usage_201501.html
4 884 13.86% 135 7.46% /usage/
5 395 6.20% 79 4.36% /usage/usage_201409.html
6 9 0.14% 34 1.88% /webportal-sto/
7 132 2.07% 33 1.82% /usage/usage_201411.html
8 48 0.75% 24 1.33% /usage/usage_200911.html
9 45 0.71% 19 1.05% /usage/usage_200903.html
10 5 0.08% 5 0.28% /usage/usage_201108.html

Top 30 von 1040 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 519 8.14% 519 13.18% 125 0.08% 173 7.00% 188.123.248.103
2 504 7.90% 504 12.80% 3410 2.23% 53 2.14% 212-129-10-181.rev.poneytelecom.eu
3 444 6.96% 444 11.28% 4383 2.87% 75 3.03% 195-154-43-26.rev.poneytelecom.eu
4 395 6.20% 395 10.03% 50852 33.27% 79 3.20% 107.200.57.37.triolan.net
5 180 2.82% 180 4.57% 17852 11.68% 22 0.89% 91.237.25.40
6 169 2.65% 3 0.08% 40 0.03% 53 2.14% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
7 165 2.59% 0 0.00% 38 0.02% 46 1.86% 208.115.113.87
8 132 2.07% 132 3.35% 17327 11.33% 33 1.33% 123.31-pool.nikopol.net
9 103 1.62% 103 2.62% 12487 8.17% 35 1.42% 193.239.254.105
10 76 1.19% 71 1.80% 14 0.01% 30 1.21% spider-37-140-141-18.yandex.com
11 62 0.97% 4 0.10% 278 0.18% 2 0.08% 37-115-185-46-broadband.kyivstar.net
12 62 0.97% 6 0.15% 538 0.35% 3 0.12% sol-fttb.101.120.118.46.sovam.net.ua
13 60 0.94% 24 0.61% 1588 1.04% 6 0.24% 104.143.12.42
14 60 0.94% 0 0.00% 12 0.01% 34 1.38% msnbot-157-55-39-78.search.msn.com
15 59 0.93% 59 1.50% 77 0.05% 1 0.04% tmo-112-226.customers.d1-online.com
16 55 0.86% 9 0.23% 407 0.27% 3 0.12% host-93-124-30-193.dsl.sura.ru
17 52 0.82% 4 0.10% 0 0.00% 11 0.44% 192.126.192.211
18 50 0.78% 15 0.38% 1853 1.21% 1 0.04% m1283.contabo.host
19 50 0.78% 0 0.00% 13 0.01% 1 0.04% web20.secureserverdot.com
20 47 0.74% 13 0.33% 9 0.01% 41 1.66% msnbot-207-46-13-127.search.msn.com
21 46 0.72% 8 0.20% 273 0.18% 2 0.08% host-93-124-68-217.dsl.sura.ru
22 40 0.63% 40 1.02% 416 0.27% 20 0.81% seo11.heilink.com
23 38 0.60% 1 0.03% 7 0.00% 1 0.04% aftr-109-91-38-62.unity-media.net
24 38 0.60% 25 0.64% 161 0.11% 25 1.01% crawl-66-249-67-67.googlebot.com
25 36 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.36% 192.126.192.215
26 36 0.56% 0 0.00% 7 0.00% 22 0.89% msnbot-157-55-39-17.search.msn.com
27 34 0.53% 34 0.86% 347 0.23% 17 0.69% seo5.heilink.com
28 32 0.50% 32 0.81% 40 0.03% 1 0.04% aftr-109-91-39-229.unity-media.net
29 32 0.50% 21 0.53% 52 0.03% 23 0.93% crawl-66-249-67-83.googlebot.com
30 32 0.50% 14 0.36% 57 0.04% 18 0.73% crawl-66-249-78-121.googlebot.com

Top 10 von 1040 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 395 6.20% 395 10.03% 50852 33.27% 79 3.20% 107.200.57.37.triolan.net
2 180 2.82% 180 4.57% 17852 11.68% 22 0.89% 91.237.25.40
3 132 2.07% 132 3.35% 17327 11.33% 33 1.33% 123.31-pool.nikopol.net
4 103 1.62% 103 2.62% 12487 8.17% 35 1.42% 193.239.254.105
5 444 6.96% 444 11.28% 4383 2.87% 75 3.03% 195-154-43-26.rev.poneytelecom.eu
6 504 7.90% 504 12.80% 3410 2.23% 53 2.14% 212-129-10-181.rev.poneytelecom.eu
7 50 0.78% 15 0.38% 1853 1.21% 1 0.04% m1283.contabo.host
8 60 0.94% 24 0.61% 1588 1.04% 6 0.24% 104.143.12.42
9 12 0.19% 12 0.30% 1026 0.67% 5 0.20% host89-124-dynamic.51-82-r.retail.telecomitalia.it
10 62 0.97% 6 0.15% 538 0.35% 3 0.12% sol-fttb.101.120.118.46.sovam.net.ua

Top 30 von 449 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2408 37.77% - (Direct Request)
2 195 3.06% http://www.xolodremont.ru/
3 183 2.87% http://numerierotici.tumblr.com
4 172 2.70% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
5 132 2.07% http://shehetov.ru/
6 132 2.07% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
7 126 1.98% http://vk.com/dveripersey
8 117 1.84% http://www.gorodservis.ru
9 75 1.18% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
10 66 1.04% http://www.moykrest.ru/matfeya/sila-very.html
11 51 0.80% http://semalt.semalt.com/crawler.php
12 42 0.66% http://msk-door.ru/dubovaya-dver.html
13 36 0.56% http://msk-door.ru/vxodnyie-dveri-v-dom-v-moskve.html
14 36 0.56% http://www.repage6.de/member/odenkircheninfo/dieshowtrompeten.html
15 30 0.47% http://buttons-for-website.com
16 27 0.42% http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/61533-200-zhiteliv-novgorod-siverskogo-zibrali-5-tisjach-griven.html
17 24 0.38% http://msk-door.ru/dveri-otlichnogo-kachestva.html
18 24 0.38% http://msk-door.ru/kak-obshit-derevyannuyu-dver-dermatinom.html
19 22 0.35% https://www.google.de/
20 21 0.33% http://www.vebidoo.de/nicole+gedenk
21 20 0.31% http://www.google.de/url
22 16 0.25% http://androidstep.com/marago/marago-a-magolo-videos.html
23 15 0.24% http://online-buy-clozapine-ji839.soup.io
24 15 0.24% http://showtrompeten-odenkirchen.beepworld.de/multimedia-links-partner-news.htm
25 14 0.22% http://buyclozapinecheap-q950.soup.io
26 13 0.20% http://564687.guestbook.onetwomax.de/
27 12 0.19% http://msk-door.ru/148.jpg
28 12 0.19% http://msk-door.ru/230.jpg
29 12 0.19% http://msk-door.ru/231.jpg
30 12 0.19% http://msk-door.ru/236.jpg

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 50.00% showtrompeten odenkirchen
2 2 33.33% show trompeten odenkirchen
3 1 16.67% showtrompeten odenkkrchen

Top 15 von 605 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2066 32.40% Browser: Safari
2 1034 16.22% Browser: Firefox
3 494 7.75% Browser: Opera
4 490 7.69% Spider: Googlebot
5 455 7.14% Browser: MSIE
6 334 5.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 258 4.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 131 2.05% Spider: MJ12bot
9 113 1.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
10 104 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
11 89 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 80 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
13 78 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 59 0.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B651 Sa
15 32 0.50% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I8190 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2015

Top 30 von 62 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1600 25.09% 666 16.92% 2507 1.64% Firmen (com)
2 1209 18.96% 1019 25.88% 7937 5.19% Europäische Union Europäische Union
3 887 13.91% 636 16.15% 68943 45.10% Netzwerke (net)
4 882 13.83% 614 15.60% 4519 2.96% Russische Foederation Russische Foederation
5 516 8.09% 193 4.90% 3905 2.55% Deutschland Deutschland
6 504 7.90% 433 11.00% 45939 30.05% Ukraine Ukraine
7 188 2.95% 14 0.36% 43 0.03% USA USA
8 130 2.04% 54 1.37% 3570 2.34% Unbekannte Adressen
9 124 1.94% 67 1.70% 912 0.60% China China
10 83 1.30% 81 2.06% 10144 6.64% Litauen Litauen
11 35 0.55% 35 0.89% 6 0.00% Brasilien Brasilien
12 29 0.45% 29 0.74% 2732 1.79% Rumaenien Rumaenien
13 22 0.35% 0 0.00% 4 0.00% Suedafrika Suedafrika
14 19 0.30% 18 0.46% 1027 0.67% Italien Italien
15 18 0.28% 13 0.33% 156 0.10% Organisationen (org)
16 13 0.20% 3 0.08% 0 0.00% Israel Israel
17 13 0.20% 5 0.13% 3 0.00% Polen Polen
18 11 0.17% 9 0.23% 3 0.00% Niederlande Niederlande
19 11 0.17% 0 0.00% 2 0.00% Philippinen Philippinen
20 7 0.11% 0 0.00% 1 0.00% Schweiz Schweiz
21 5 0.08% 5 0.13% 1 0.00% Tschechien Tschechien
22 4 0.06% 0 0.00% 1 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 4 0.06% 4 0.10% 1 0.00% Indien Indien
24 4 0.06% 4 0.10% 1 0.00% Portugal Portugal
25 3 0.05% 2 0.05% 0 0.00% Hong Kong Hong Kong
26 3 0.05% 2 0.05% 1 0.00% Indonesien Indonesien
27 3 0.05% 1 0.03% 1 0.00% Mexiko Mexiko
28 3 0.05% 2 0.05% 1 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
29 2 0.03% 2 0.05% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
30 2 0.03% 2 0.05% 0 0.00% Kolumbien Kolumbien


Generated by Webalizer Version 2.23