Aufruf-Statistik für showtrompeten-odenkirchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2016
Erstellt am 01-Feb-2016 01:14 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2016
Summe der Anfragen 26140
Summe der Dateien 18269
Summe Seiten 25772
Summe Besuche 4573
Summe in kb 833464
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 810
Summe der unterschiedlichen URLs 162
Summe der unterschiedlichen Verweise 781
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 491
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 1911
Anfragen pro Tag 843 3082
Dateien pro Tag 589 1405
Seiten pro Tag 831 3072
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 73
Besuche pro Tag 147 479
kb pro Tag 26886 116477
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 69.89% 18269
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 11
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.28% 74
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 29.69% 7762
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 4

Tages-Statistik im Monat Januar 2016

Tages-Statistik im Monat Januar 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1599 6.12% 536 2.93% 1593 6.18% 124 2.71% 50 6.17% 27928 3.35%
2 1147 4.39% 917 5.02% 1144 4.44% 296 6.47% 41 5.06% 69337 8.32%
3 3082 11.79% 1289 7.06% 3072 11.92% 451 9.86% 34 4.20% 116477 13.98%
4 2712 10.37% 1113 6.09% 2712 10.52% 479 10.47% 51 6.30% 78019 9.36%
5 903 3.45% 891 4.88% 898 3.48% 246 5.38% 45 5.56% 67799 8.13%
6 1034 3.96% 642 3.51% 1023 3.97% 126 2.76% 46 5.68% 16968 2.04%
7 722 2.76% 690 3.78% 722 2.80% 106 2.32% 46 5.68% 5930 0.71%
8 695 2.66% 550 3.01% 684 2.65% 105 2.30% 44 5.43% 6092 0.73%
9 501 1.92% 468 2.56% 489 1.90% 113 2.47% 47 5.80% 4882 0.59%
10 494 1.89% 464 2.54% 486 1.89% 105 2.30% 50 6.17% 3231 0.39%
11 280 1.07% 254 1.39% 261 1.01% 82 1.79% 55 6.79% 2260 0.27%
12 221 0.85% 167 0.91% 220 0.85% 78 1.71% 45 5.56% 3303 0.40%
13 336 1.29% 305 1.67% 331 1.28% 79 1.73% 43 5.31% 22780 2.73%
14 461 1.76% 436 2.39% 453 1.76% 95 2.08% 50 6.17% 15608 1.87%
15 606 2.32% 565 3.09% 605 2.35% 100 2.19% 42 5.19% 4572 0.55%
16 560 2.14% 547 2.99% 558 2.17% 105 2.30% 46 5.68% 3526 0.42%
17 731 2.80% 655 3.59% 723 2.81% 103 2.25% 49 6.05% 26689 3.20%
18 1490 5.70% 1405 7.69% 1425 5.53% 331 7.24% 48 5.93% 87280 10.47%
19 909 3.48% 871 4.77% 905 3.51% 136 2.97% 66 8.15% 11835 1.42%
20 798 3.05% 778 4.26% 763 2.96% 212 4.64% 41 5.06% 61264 7.35%
21 396 1.51% 308 1.69% 393 1.52% 87 1.90% 46 5.68% 8802 1.06%
22 1038 3.97% 584 3.20% 1020 3.96% 140 3.06% 73 9.01% 29645 3.56%
23 425 1.63% 397 2.17% 424 1.65% 103 2.25% 47 5.80% 4530 0.54%
24 736 2.82% 457 2.50% 733 2.84% 96 2.10% 43 5.31% 24279 2.91%
25 569 2.18% 436 2.39% 558 2.17% 106 2.32% 49 6.05% 17550 2.11%
26 2100 8.03% 1190 6.51% 2074 8.05% 161 3.52% 72 8.89% 95022 11.40%
27 262 1.00% 223 1.22% 253 0.98% 106 2.32% 59 7.28% 4156 0.50%
28 369 1.41% 270 1.48% 366 1.42% 88 1.92% 45 5.56% 2824 0.34%
29 278 1.06% 254 1.39% 265 1.03% 77 1.68% 45 5.56% 4033 0.48%
30 446 1.71% 414 2.27% 415 1.61% 69 1.51% 46 5.68% 2663 0.32%
31 240 0.92% 193 1.06% 204 0.79% 81 1.77% 47 5.80% 4180 0.50%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 1007 3.85% 21 660 3.61% 32 1002 3.89% 890 27579 3.31%
1 33 1041 3.98% 18 565 3.09% 33 1037 4.02% 582 18032 2.16%
2 62 1937 7.41% 50 1571 8.60% 62 1934 7.50% 3347 103748 12.45%
3 40 1240 4.74% 25 805 4.41% 39 1236 4.80% 1510 46819 5.62%
4 38 1198 4.58% 21 652 3.57% 38 1196 4.64% 820 25418 3.05%
5 33 1048 4.01% 21 668 3.66% 33 1044 4.05% 915 28351 3.40%
6 22 696 2.66% 17 542 2.97% 22 691 2.68% 534 16540 1.98%
7 18 577 2.21% 15 489 2.68% 18 570 2.21% 359 11138 1.34%
8 28 881 3.37% 17 543 2.97% 28 880 3.41% 505 15670 1.88%
9 21 656 2.51% 18 571 3.13% 21 652 2.53% 528 16372 1.96%
10 20 638 2.44% 15 475 2.60% 19 610 2.37% 195 6051 0.73%
11 63 1979 7.57% 44 1372 7.51% 62 1943 7.54% 3154 97760 11.73%
12 21 674 2.58% 18 579 3.17% 21 662 2.57% 592 18364 2.20%
13 96 2991 11.44% 42 1312 7.18% 94 2941 11.41% 2803 86883 10.42%
14 60 1877 7.18% 45 1414 7.74% 60 1864 7.23% 3354 103975 12.48%
15 25 778 2.98% 20 648 3.55% 24 764 2.96% 685 21227 2.55%
16 19 616 2.36% 16 524 2.87% 19 605 2.35% 357 11074 1.33%
17 20 627 2.40% 16 499 2.73% 20 622 2.41% 244 7568 0.91%
18 20 628 2.40% 17 532 2.91% 19 612 2.37% 417 12941 1.55%
19 40 1263 4.83% 29 927 5.07% 40 1252 4.86% 1606 49794 5.97%
20 28 873 3.34% 21 658 3.60% 27 864 3.35% 631 19564 2.35%
21 40 1268 4.85% 35 1097 6.00% 38 1195 4.64% 2091 64809 7.78%
22 33 1028 3.93% 21 652 3.57% 31 980 3.80% 359 11131 1.34%
23 19 619 2.37% 16 514 2.81% 19 616 2.39% 408 12655 1.52%

Top 30 von 162 URLs
# Anfragen kb URL
1 6788 25.97% 43870 5.26% /usage/
2 2344 8.97% 1045 0.13% /usage/menu.html
3 2268 8.68% 504 0.06% /
4 361 1.38% 46275 5.55% /usage/usage_201304.html
5 340 1.30% 41595 4.99% /usage/usage_200903.html
6 326 1.25% 42178 5.06% /usage/usage_201404.html
7 312 1.19% 38921 4.67% /usage/usage_200812.html
8 269 1.03% 34037 4.08% /usage/usage_201409.html
9 256 0.98% 32782 3.93% /usage/usage_201401.html
10 235 0.90% 22 0.00% /webportal-sto/
11 157 0.60% 18508 2.22% /usage/usage_200902.html
12 147 0.56% 18876 2.26% /usage/usage_201406.html
13 143 0.55% 17715 2.13% /usage/usage_201204.html
14 143 0.55% 18424 2.21% /usage/usage_201507.html
15 142 0.54% 18084 2.17% /usage/usage_201209.html
16 135 0.52% 16875 2.02% /usage/usage_201411.html
17 133 0.51% 17120 2.05% /usage/usage_201001.html
18 133 0.51% 16406 1.97% /usage/usage_201109.html
19 131 0.50% 16359 1.96% /usage/usage_201505.html
20 117 0.45% 14170 1.70% /usage/usage_201102.html
21 117 0.45% 15024 1.80% /usage/usage_201201.html
22 116 0.44% 14760 1.77% /usage/usage_201408.html
23 114 0.44% 14030 1.68% /usage/usage_200706.html
24 111 0.42% 13651 1.64% /usage/usage_200901.html
25 110 0.42% 12871 1.54% /usage/usage_200511.html
26 107 0.41% 13464 1.62% /usage/usage_200911.html
27 106 0.41% 13638 1.64% /usage/usage_201003.html
28 103 0.39% 12835 1.54% /usage/usage_201410.html
29 103 0.39% 12994 1.56% /usage/usage_201506.html
30 102 0.39% 12979 1.56% /usage/usage_201412.html

Top 10 von 162 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 361 1.38% 46275 5.55% /usage/usage_201304.html
2 6788 25.97% 43870 5.26% /usage/
3 326 1.25% 42178 5.06% /usage/usage_201404.html
4 340 1.30% 41595 4.99% /usage/usage_200903.html
5 312 1.19% 38921 4.67% /usage/usage_200812.html
6 269 1.03% 34037 4.08% /usage/usage_201409.html
7 256 0.98% 32782 3.93% /usage/usage_201401.html
8 147 0.56% 18876 2.26% /usage/usage_201406.html
9 157 0.60% 18508 2.22% /usage/usage_200902.html
10 143 0.55% 18424 2.21% /usage/usage_201507.html

Top 10 von 93 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6788 25.97% 1189 28.01% /usage/
2 2268 8.68% 1002 23.60% /
3 326 1.25% 163 3.84% /usage/usage_201404.html
4 340 1.30% 162 3.82% /usage/usage_200903.html
5 361 1.38% 162 3.82% /usage/usage_201304.html
6 256 0.98% 144 3.39% /usage/usage_201401.html
7 147 0.56% 98 2.31% /usage/usage_201406.html
8 269 1.03% 81 1.91% /usage/usage_201409.html
9 312 1.19% 63 1.48% /usage/usage_200812.html
10 143 0.55% 56 1.32% /usage/usage_201507.html

Top 10 von 92 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6788 25.97% 1283 36.53% /usage/
2 2268 8.68% 1157 32.94% /
3 235 0.90% 97 2.76% /webportal-sto/
4 2344 8.97% 84 2.39% /usage/menu.html
5 312 1.19% 50 1.42% /usage/usage_200812.html
6 143 0.55% 43 1.22% /usage/usage_201204.html
7 43 0.16% 38 1.08% /usage/usage_201601.html
8 269 1.03% 37 1.05% /usage/usage_201409.html
9 340 1.30% 32 0.91% /usage/usage_200903.html
10 326 1.25% 30 0.85% /usage/usage_201404.html

Top 30 von 810 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3616 13.83% 1395 7.64% 143495 17.22% 568 12.42% 188.143.232.19
2 3480 13.31% 3480 19.05% 29388 3.53% 376 8.22% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
3 2295 8.78% 937 5.13% 92680 11.12% 50 1.09% 188.143.232.14
4 2220 8.49% 1319 7.22% 138197 16.58% 446 9.75% 188.143.232.10
5 2011 7.69% 1218 6.67% 115167 13.82% 249 5.45% 188.143.232.11
6 1580 6.04% 765 4.19% 82248 9.87% 184 4.02% 188-143-232-13.server.com
7 1521 5.82% 1521 8.33% 5425 0.65% 190 4.15% 31.184.238.122
8 1000 3.83% 1000 5.47% 6116 0.73% 66 1.44% 195.238.108.91
9 737 2.82% 338 1.85% 6216 0.75% 42 0.92% majestic12.co.uk
10 714 2.73% 714 3.91% 172 0.02% 238 5.20% 89.19.178.131
11 687 2.63% 687 3.76% 2431 0.29% 181 3.96% 68.165.148.122.sta.dodo.net.au
12 524 2.00% 298 1.63% 30750 3.69% 37 0.81% 188.143.232.15
13 484 1.85% 362 1.98% 33920 4.07% 105 2.30% 188.143.232.24
14 336 1.29% 259 1.42% 25647 3.08% 21 0.46% 188.143.232.22
15 295 1.13% 295 1.61% 1039 0.12% 1 0.02% l49-154-13.cn.ru
16 272 1.04% 272 1.49% 28787 3.45% 22 0.48% 188.143.232.16
17 249 0.95% 249 1.36% 888 0.11% 52 1.14% 37-77-135-30.obit.ru
18 185 0.71% 185 1.01% 663 0.08% 49 1.07% 5x19x189x83.static-business.iz.ertelecom.ru
19 183 0.70% 183 1.00% 653 0.08% 9 0.20% 185.57.29.78
20 177 0.68% 177 0.97% 631 0.08% 50 1.09% 98.96.191.188.homenet.kiev.ua
21 135 0.52% 135 0.74% 17354 2.08% 27 0.59% 208.167.254.88
22 91 0.35% 91 0.50% 656 0.08% 13 0.28% 178.187.119-192.xdsl.ab.ru
23 90 0.34% 90 0.49% 22 0.00% 30 0.66% 89.19.177.43
24 84 0.32% 16 0.09% 1550 0.19% 4 0.09% 146.185.234.48
25 68 0.26% 38 0.21% 204 0.02% 34 0.74% crawl-66-249-69-195.googlebot.com
26 54 0.21% 54 0.30% 193 0.02% 14 0.31% broadband-37.204-51-195.nationalcablenetworks.ru
27 54 0.21% 54 0.30% 365 0.04% 9 0.20% broadband-90-154-101-149.nationalcablenetworks.ru
28 54 0.21% 54 0.30% 193 0.02% 11 0.24% l37-193-160-136.novotelecom.ru
29 48 0.18% 48 0.26% 171 0.02% 16 0.35% 178-137-90-100-lvv.broadband.kyivstar.net
30 48 0.18% 36 0.20% 134 0.02% 40 0.87% crawl-66-249-75-214.googlebot.com

Top 10 von 810 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3616 13.83% 1395 7.64% 143495 17.22% 568 12.42% 188.143.232.19
2 2220 8.49% 1319 7.22% 138197 16.58% 446 9.75% 188.143.232.10
3 2011 7.69% 1218 6.67% 115167 13.82% 249 5.45% 188.143.232.11
4 2295 8.78% 937 5.13% 92680 11.12% 50 1.09% 188.143.232.14
5 1580 6.04% 765 4.19% 82248 9.87% 184 4.02% 188-143-232-13.server.com
6 484 1.85% 362 1.98% 33920 4.07% 105 2.30% 188.143.232.24
7 524 2.00% 298 1.63% 30750 3.69% 37 0.81% 188.143.232.15
8 3480 13.31% 3480 19.05% 29388 3.53% 376 8.22% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
9 272 1.04% 272 1.49% 28787 3.45% 22 0.48% 188.143.232.16
10 336 1.29% 259 1.42% 25647 3.08% 21 0.46% 188.143.232.22

Top 30 von 781 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16200 61.97% - (Direct Request)
2 519 1.99% http://juliaworld.net
3 516 1.97% http://juliadiets.com
4 500 1.91% http://gzgz.ru
5 500 1.91% http://vkx.biz
6 486 1.86% http://feel-planet.com
7 304 1.16% http://sourcedconsulting.com.au
8 300 1.15% http://porno3tube.com/
9 221 0.85% http://www.xolodremont.ru
10 201 0.77% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
11 198 0.76% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
12 186 0.71% http://www.gorodservis.ru
13 183 0.70% http://pixkino.ru/246-kukla-2016.html
14 120 0.46% https://sourcedconsulting.wordpress.com
15 30 0.11% https://ppa.msk.ru
16 28 0.11% http://modjocams.com
17 25 0.10% http://showtrompeten-odenkirchen.beepworld.de/multimedia-links-partner-news.htm
18 25 0.10% http://www.bestgoodbuy.ru/
19 25 0.10% http://www.repage4.de/member/blue_ocean/index.html
20 24 0.09% http://mseminar.ru
21 24 0.09% http://sourcedconsulting.com.au/blog
22 24 0.09% http://sourcedconsulting.com.au/services-company-online-presence-analysis-and-audit
23 24 0.09% http://sourcedconsulting.com.au/services-social-media-marketing
24 22 0.08% https://www.google.de/
25 21 0.08% http://sourcedconsulting.com.au/services-local-seo/
26 21 0.08% http://sourcedconsulting.com.au/services-web-design
27 20 0.08% http://sourcedconsulting.com.au/services-reputation-management
28 18 0.07% http://07061989.blox.ua
29 18 0.07% http://eric.blox.ua
30 18 0.07% http://femina.blox.ua

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% showtrompeten odenkirchen
2 1 25.00% showtrompeten
3 1 25.00% trompeten odenkirchen

Top 15 von 491 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14084 53.88% Browser: MSIE
2 5687 21.76% Browser: Safari
3 3137 12.00% Browser: Firefox
4 915 3.50% Spider: MJ12bot
5 466 1.78% Browser: Opera
6 405 1.55% Spider: Googlebot
7 286 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 253 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 YaBrowser/15.7.2357.2877 Safa
9 179 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
10 137 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
11 104 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 78 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 75 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 37 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/)
15 28 0.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; D5803 Build/23.4.A.1.264) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.83 Mobil

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2016

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15435 59.05% 9642 52.78% 628089 75.36% Russische Foederation Russische Foederation
2 3896 14.90% 3754 20.55% 39921 4.79% Deutschland Deutschland
3 2797 10.70% 1442 7.89% 90168 10.82% Firmen (com)
4 1200 4.59% 1186 6.49% 6752 0.81% Ukraine Ukraine
5 737 2.82% 338 1.85% 6216 0.75% Grossbritannien Grossbritannien
6 687 2.63% 687 3.76% 2431 0.29% Australien Australien
7 412 1.58% 360 1.97% 21616 2.59% China China
8 247 0.94% 246 1.35% 5180 0.62% Unbekannte Adressen
9 188 0.72% 180 0.99% 19437 2.33% USA USA
10 175 0.67% 147 0.80% 1216 0.15% Netzwerke (net)
11 90 0.34% 77 0.42% 2233 0.27% Europäische Union Europäische Union
12 45 0.17% 38 0.21% 830 0.10% Belgien Belgien
13 40 0.15% 10 0.05% 272 0.03% Polen Polen
14 29 0.11% 29 0.16% 2875 0.34% Japan Japan
15 25 0.10% 25 0.14% 2239 0.27% Suedkorea Suedkorea
16 17 0.07% 16 0.09% 922 0.11% Niederlande Niederlande
17 9 0.03% 7 0.04% 148 0.02% Schweiz Schweiz
18 9 0.03% 9 0.05% 656 0.08% Frankreich Frankreich
19 9 0.03% 9 0.05% 173 0.02% Indien Indien
20 8 0.03% 8 0.04% 22 0.00% Brasilien Brasilien
21 8 0.03% 8 0.04% 921 0.11% Indonesien Indonesien
22 6 0.02% 5 0.03% 11 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 6 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Griechenland Griechenland
24 6 0.02% 2 0.01% 11 0.00% Iran Iran
25 4 0.02% 4 0.02% 1 0.00% Organisationen (org)
26 4 0.02% 4 0.02% 258 0.03% Tschechien Tschechien
27 4 0.02% 4 0.02% 142 0.02% Hong Kong Hong Kong
28 4 0.02% 4 0.02% 11 0.00% Malaysien Malaysien
29 4 0.02% 4 0.02% 1 0.00% Rumaenien Rumaenien
30 4 0.02% 4 0.02% 132 0.02% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe


Generated by Webalizer Version 2.23