Aufruf-Statistik für showtrompeten-odenkirchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2019
Erstellt am 01-May-2019 02:24 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2019
Summe der Anfragen 33473
Summe der Dateien 30602
Summe Seiten 33073
Summe Besuche 8341
Summe Volumen 767.52 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2842
Summe der unterschiedlichen URLs 322
Summe der unterschiedlichen Verweise 761
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 415
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 1764
Anfragen pro Tag 1115 3472
Dateien pro Tag 1020 3400
Seiten pro Tag 1102 3469
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 94 374
Besuche pro Tag 278 408
Volumen pro Tag 25.58 MB 382.03 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.42% 30602
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.15% 50
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 30
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 19
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.26% 2766
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 6

Anfragen nach Status-Codes April 2019

Code 404 Monats-Statistik für April 2019 (Top 20 von 769 URLs)
# Anfragen URL
1 337 12.18% /viewforum.php
2 170 6.15% /forum/viewforum.php
3 75 2.71% /showtrompeten-odenkirchen.de/forum/viewforum.php
4 60 2.17% /forum/
5 46 1.66% /blog/
6 34 1.23% /usage/error_201809.html
7 28 1.01% /
8 22 0.80% /wir_geburtstage.htm
9 17 0.61% /usage//
10 15 0.54% /usage/usage0.html
11 14 0.51% /usage/usage1.html
12 14 0.51% /fotostory/frankfurt_neu/
13 12 0.43% /ueber_uns_terminkalender_2008.htm
14 12 0.43% /media/las.php
15 12 0.43% /usage/media/las.php
16 10 0.36% /ueber_uns_links.htm
17 10 0.36% /usage/usage_200812.html/r
18 10 0.36% /usage/usage_201606.html/r
19 10 0.36% /ueber_uns_geburtstage.htm
20 9 0.33% /usage/usage_201306.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2019

Tages-Statistik im Monat April 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 366 1.09% 294 0.96% 334 1.01% 227 2.72% 161 5.67% 1.82 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2168 6.48% 2075 6.78% 2133 6.45% 237 2.84% 184 6.47% 5.87 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 786 2.35% 705 2.30% 753 2.28% 261 3.13% 178 6.26% 4.01 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3472 10.37% 3400 11.11% 3469 10.49% 408 4.89% 374 13.16% 6.24 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 585 1.75% 472 1.54% 578 1.75% 264 3.17% 184 6.47% 3.62 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 647 1.93% 570 1.86% 645 1.95% 269 3.23% 166 5.84% 247.85 MB 32.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 807 2.41% 735 2.40% 798 2.41% 280 3.36% 137 4.82% 4.39 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 923 2.76% 729 2.38% 918 2.78% 340 4.08% 200 7.04% 9.24 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1639 4.90% 1601 5.23% 1636 4.95% 274 3.28% 170 5.98% 3.58 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 450 1.34% 390 1.27% 441 1.33% 235 2.82% 154 5.42% 2.44 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 732 2.19% 689 2.25% 729 2.20% 293 3.51% 175 6.16% 3.68 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1920 5.74% 1858 6.07% 1908 5.77% 202 2.42% 163 5.74% 3.78 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 656 1.96% 620 2.03% 654 1.98% 282 3.38% 195 6.86% 3.68 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 760 2.27% 672 2.20% 760 2.30% 250 3.00% 180 6.33% 4.92 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 926 2.77% 850 2.78% 926 2.80% 386 4.63% 261 9.18% 5.92 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 924 2.76% 845 2.76% 922 2.79% 347 4.16% 235 8.27% 5.92 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 733 2.19% 664 2.17% 732 2.21% 344 4.12% 220 7.74% 3.27 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 726 2.17% 674 2.20% 699 2.11% 240 2.88% 148 5.21% 4.15 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 483 1.44% 453 1.48% 455 1.38% 246 2.95% 161 5.67% 2.23 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1093 3.27% 1035 3.38% 1044 3.16% 296 3.55% 196 6.90% 7.49 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1403 4.19% 1354 4.42% 1372 4.15% 355 4.26% 219 7.71% 8.80 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1071 3.20% 1002 3.27% 1070 3.24% 332 3.98% 192 6.76% 5.82 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 411 1.23% 327 1.07% 410 1.24% 247 2.96% 198 6.97% 2.41 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1118 3.34% 1071 3.50% 1090 3.30% 276 3.31% 183 6.44% 1.22 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 650 1.94% 541 1.77% 614 1.86% 207 2.48% 128 4.50% 3.61 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2079 6.21% 2042 6.67% 2078 6.28% 280 3.36% 160 5.63% 5.64 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 978 2.92% 844 2.76% 967 2.92% 278 3.33% 168 5.91% 6.95 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1091 3.26% 918 3.00% 1079 3.26% 258 3.09% 195 6.86% 8.65 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1047 3.13% 898 2.93% 1046 3.16% 213 2.55% 126 4.43% 8.31 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2829 8.45% 2274 7.43% 2813 8.51% 245 2.94% 128 4.50% 382.03 MB 49.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2019

Stunden-Statistik im Monat April 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1042 3.11% 31 935 3.06% 33 1009 3.05% 211.47 KB 6.20 MB 0.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 34 1049 3.13% 31 938 3.07% 33 1015 3.07% 220.53 KB 6.46 MB 0.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 31 951 2.84% 26 804 2.63% 31 945 2.86% 234.94 KB 6.88 MB 0.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 103 3105 9.28% 97 2917 9.53% 103 3099 9.37% 354.92 KB 10.40 MB 1.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 41 1231 3.68% 37 1123 3.67% 40 1226 3.71% 261.90 KB 7.67 MB 1.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 95 2872 8.58% 91 2757 9.01% 95 2867 8.67% 287.00 KB 8.41 MB 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 67 2023 6.04% 64 1926 6.29% 67 2020 6.11% 219.81 KB 6.44 MB 0.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 42 1263 3.77% 38 1154 3.77% 42 1260 3.81% 173.58 KB 5.09 MB 0.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 33 994 2.97% 30 910 2.97% 33 990 2.99% 201.20 KB 5.89 MB 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 30 910 2.72% 27 814 2.66% 30 906 2.74% 165.30 KB 4.84 MB 0.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 33 1006 3.01% 28 843 2.75% 33 992 3.00% 218.12 KB 6.39 MB 0.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 30 911 2.72% 26 804 2.63% 29 878 2.65% 226.46 KB 6.63 MB 0.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 48 1441 4.30% 44 1342 4.39% 47 1434 4.34% 213.41 KB 6.25 MB 0.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 60 1827 5.46% 54 1622 5.30% 59 1795 5.43% 281.09 KB 8.24 MB 1.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 63 1910 5.71% 59 1784 5.83% 62 1870 5.65% 8.31 MB 249.19 MB 32.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 53 1604 4.79% 49 1482 4.84% 53 1600 4.84% 190.97 KB 5.59 MB 0.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 50 1513 4.52% 46 1385 4.53% 49 1474 4.46% 4.23 MB 126.99 MB 16.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 61 1837 5.49% 57 1723 5.63% 59 1787 5.40% 235.39 KB 6.90 MB 0.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 30 904 2.70% 27 831 2.72% 29 897 2.71% 179.73 KB 5.27 MB 0.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 33 1011 3.02% 29 893 2.92% 32 981 2.97% 235.04 KB 6.89 MB 0.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 34 1024 3.06% 29 896 2.93% 33 1019 3.08% 8.35 MB 250.50 MB 32.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 34 1028 3.07% 30 929 3.04% 34 1023 3.09% 222.86 KB 6.53 MB 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 31 953 2.85% 27 835 2.73% 31 951 2.88% 210.61 KB 6.17 MB 0.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 35 1064 3.18% 31 955 3.12% 34 1035 3.13% 263.11 KB 7.71 MB 1.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 322 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13840 41.35% 3.18 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 13043 38.97% 103.11 MB 13.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 2468 7.37% 1.08 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 48 0.14% 623.97 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201508.html
5 35 0.10% 5.65 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
6 33 0.10% 5.50 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
7 30 0.09% 287.11 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200806.html
8 29 0.09% 3.73 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
9 24 0.07% 3.64 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201804.html
10 22 0.07% 215.75 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200702.html
11 17 0.05% 2.13 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
12 16 0.05% 1.47 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201803.html
13 14 0.04% 1.06 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200812.html
14 14 0.04% 356.34 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200902.html
15 13 0.04% 1.21 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200909.html
16 13 0.04% 1.08 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
17 11 0.03% 228.35 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200809.html
18 11 0.03% 600.61 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
19 10 0.03% 541.36 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200804.html
20 10 0.03% 934.72 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201702.html
21 10 0.03% 942.44 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
22 10 0.03% 1.25 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
23 9 0.03% 458.60 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html
24 9 0.03% 215.11 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
25 8 0.02% 771.18 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200609.html
26 8 0.02% 76.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201108.html
27 8 0.02% 327.67 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201304.html
28 8 0.02% 198.77 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201402.html
29 7 0.02% 173.69 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200512.html
30 7 0.02% 177.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200607.html

Top 10 von 322 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.01% 487.78 MB 63.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /quad/Triton-Outback300.pdf
2 1 0.00% 120.82 MB 15.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /n-spanke/Nicole-Filme.zip
3 13043 38.97% 103.11 MB 13.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 35 0.10% 5.65 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
5 33 0.10% 5.50 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
6 29 0.09% 3.73 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
7 24 0.07% 3.64 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201804.html
8 13840 41.35% 3.18 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 17 0.05% 2.13 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
10 16 0.05% 1.47 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201803.html

Top 10 von 184 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13840 41.35% 4759 66.61% /
2 13043 38.97% 1578 22.09% /usage/
3 48 0.14% 32 0.45% /usage/usage_201508.html
4 30 0.09% 30 0.42% /usage/usage_200806.html
5 35 0.10% 29 0.41% /usage/usage_201902.html
6 33 0.10% 26 0.36% /usage/usage_201711.html
7 22 0.07% 22 0.31% /usage/usage_200702.html
8 24 0.07% 19 0.27% /usage/usage_201804.html
9 29 0.09% 17 0.24% /usage/usage_201903.html
10 17 0.05% 16 0.22% /usage/usage_201807.html

Top 10 von 184 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13840 41.35% 4769 67.26% /
2 13043 38.97% 1580 22.28% /usage/
3 48 0.14% 32 0.45% /usage/usage_201508.html
4 30 0.09% 29 0.41% /usage/usage_200806.html
5 22 0.07% 22 0.31% /usage/usage_200702.html
6 35 0.10% 17 0.24% /usage/usage_201902.html
7 29 0.09% 17 0.24% /usage/usage_201903.html
8 7 0.02% 15 0.21% /usage/usage_201306.html
9 16 0.05% 15 0.21% /usage/usage_201803.html
10 14 0.04% 13 0.18% /usage/usage_200902.html

Top 30 von 2842 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6095 18.21% 6095 19.92% 44.13 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 248 2.97% vm285692.had.su
2 4830 14.43% 4830 15.78% 41.28 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 137 1.64% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 1299 3.88% 1299 4.24% 312.06 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 176.107.249.92
4 1298 3.88% 1298 4.24% 311.82 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 85.172.126.218
5 1292 3.86% 1292 4.22% 310.38 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 195.210.172.42
6 1190 3.56% 1190 3.89% 285.88 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 83.242.249.222
7 1067 3.19% 1067 3.49% 256.33 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ppp-static11-143.tis-dialog.ru
8 1045 3.12% 1045 3.41% 251.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ppp.83-171-98-47.pppoe.avangarddsl.ru
9 739 2.21% 739 2.41% 177.53 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 109.197.29.246
10 710 2.12% 71 0.23% 372.86 MB 48.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 1.38% 216.244.66.248
11 380 1.14% 380 1.24% 2.72 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 0.94% 77.119.236.234.static.drei.at
12 305 0.91% 305 1.00% 2.21 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 176.110.134.2
13 288 0.86% 288 0.94% 69.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 204 2.45% 113-53-230-162.totisp.net
14 255 0.76% 255 0.83% 1.85 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.32% vm569559.had.su
15 235 0.70% 235 0.77% 104.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 1.25% 19010730115.ip71.static.mediacommerce.com.co
16 231 0.69% 231 0.75% 55.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 1.58% mti-37-173.tm.net.my
17 211 0.63% 211 0.69% 50.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 1.08% 212-147-41-97.fix.access.vtx.ch
18 203 0.61% 40 0.13% 4.50 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.14% 5.188.210.20
19 179 0.53% 35 0.11% 3.98 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.17% 5.188.210.19
20 139 0.42% 139 0.45% 1002.29 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.20% 37-147-202-52.broadband.corbina.ru
21 134 0.40% 134 0.44% 44.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 1.22% 117.191.11.106
22 119 0.36% 119 0.39% 830.34 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.18% 37-147-195-8.broadband.corbina.ru
23 108 0.32% 108 0.35% 61.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.50% 50.239.245.90
24 106 0.32% 106 0.35% 778.78 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.22% 37-147-202-91.broadband.corbina.ru
25 90 0.27% 90 0.29% 69.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.88% 117.191.11.113
26 85 0.25% 85 0.28% 630.00 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.11% dyn-13-62-149-116.fttbee.kis.ru
27 81 0.24% 81 0.26% 77.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.53% 117.191.11.107
28 81 0.24% 81 0.26% 31.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.61% wsip-68-225-131-78.ph.ph.cox.net
29 76 0.23% 76 0.25% 30.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.66% 117.191.11.111
30 63 0.19% 63 0.21% 38.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.67% 117.191.11.110

Top 10 von 2842 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 710 2.12% 71 0.23% 372.86 MB 48.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 1.38% 216.244.66.248
2 17 0.05% 15 0.05% 243.97 MB 31.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.11% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
3 6095 18.21% 6095 19.92% 44.13 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 248 2.97% vm285692.had.su
4 4830 14.43% 4830 15.78% 41.28 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 137 1.64% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 203 0.61% 40 0.13% 4.50 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.14% 5.188.210.20
6 179 0.53% 35 0.11% 3.98 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.17% 5.188.210.19
7 380 1.14% 380 1.24% 2.72 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 0.94% 77.119.236.234.static.drei.at
8 305 0.91% 305 1.00% 2.21 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 176.110.134.2
9 28 0.08% 28 0.09% 2.14 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% ilya917.example.com
10 255 0.76% 255 0.83% 1.85 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.32% vm569559.had.su

Top 30 von 761 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3735 11.16% - (Direct Request)
2 2337 6.98% https://lina777.com/
3 1775 5.30% https://getery.xyz
4 1530 4.57% https://seks-dosug.com
5 1515 4.53% https://mosbordell.com
6 1299 3.88% https://slavia.kiev.ua/
7 1298 3.88% http://meblevozka.kiev.ua/
8 1275 3.81% https://seksvibor.xyz
9 1190 3.56% http://bisnes-sodeistvie.ru/
10 1067 3.19% https://vpnki.ru
11 763 2.28% https://www.youtube.com/watch
12 739 2.21% https://business.mybuh.kz/
13 519 1.55% http://mrokna.ru/
14 514 1.54% http://postroyka.org/
15 501 1.50% http://stroybud.com/
16 482 1.44% http://stroykadekor.ru/
17 480 1.43% http://domkrat.org/
18 468 1.40% http://euroelectrica.ru/
19 467 1.40% http://urokremonta.ru/
20 460 1.37% http://glavspec.ru/
21 457 1.37% http://myogorod.ru/
22 381 1.14% https://marketsaleblog.ru/aquagrazz/
23 363 1.08% https://coursework-writing-services.urbestessay.com
24 287 0.86% https://buy-research-papers.urbestessay.com
25 190 0.57% https://www.youtube.com/channel/UCGJ3mgcGCbMZwp0jstFFnTg
26 168 0.50% http://2okna.com/remont-okon/7-aljuminievyh.html
27 147 0.44% http://2okna.com/zamena-steklopaketov/17-protivovzlomnye.html
28 133 0.40% http://2okna.com/remont-okon/8-furnitury.html
29 128 0.38% http://canadianorderpharmacy.com/
30 128 0.38% http://canadianpharmacyonl.com/

Top 15 von 415 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22430 67.01% Browser: Safari
2 5198 15.53% Browser: Firefox
3 2656 7.93% Browser: MSIE
4 854 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 710 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 552 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 217 0.65% Spider: Googlebot
8 189 0.56% Spider: MJ12bot
9 80 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 76 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 40 0.12% libwww-perl/6.08
12 37 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 34 0.10% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
14 34 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 33 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2019

Top 30 von 115 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 14636 43.72% 14147 46.23% 62.67 MB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 6361 19.00% 6361 20.79% 45.99 MB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
3 3416 10.21% 2280 7.45% 260.82 MB 33.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 2147 6.41% 1323 4.32% 380.38 MB 49.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1573 4.70% 1555 5.08% 3.13 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 953 2.85% 905 2.96% 1.85 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 524 1.57% 445 1.45% 3.26 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 414 1.24% 414 1.35% 2.76 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
9 380 1.14% 380 1.24% 172.03 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
10 281 0.84% 281 0.92% 827.35 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
11 261 0.78% 261 0.85% 62.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
12 251 0.75% 251 0.82% 59.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
13 231 0.69% 217 0.71% 163.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
14 191 0.57% 139 0.45% 139.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
15 150 0.45% 143 0.47% 285.42 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
16 110 0.33% 109 0.36% 19.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
