Aufruf-Statistik für showtrompeten-odenkirchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2019
Erstellt am 01-Apr-2019 02:32 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2019
Summe der Anfragen 40402
Summe der Dateien 37324
Summe Seiten 40103
Summe Besuche 11211
Summe Volumen 151.44 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4308
Summe der unterschiedlichen URLs 259
Summe der unterschiedlichen Verweise 1136
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 419
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 54 2886
Anfragen pro Tag 1303 4274
Dateien pro Tag 1204 4217
Seiten pro Tag 1293 4270
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 138 706
Besuche pro Tag 361 815
Volumen pro Tag 4.89 MB 8.28 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.38% 37324
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 74
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.58% 234
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 27
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.78% 2740

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2019

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2019 (Top 20 von 563 URLs)
# Anfragen URL
1 482 17.59% /viewforum.php
2 203 7.41% /forum/viewforum.php
3 96 3.50% /forum/
4 84 3.07% /blog/
5 62 2.26% /showtrompeten-odenkirchen.de/forum/viewforum.php
6 34 1.24% /usage/usage1.html
7 33 1.20% /usage/usage0.html
8 32 1.17% /usage/error_201809.html
9 22 0.80% /wir_geburtstage.htm
10 21 0.77% /fotostory/frankfurt_neu/
11 21 0.77% /
12 17 0.62% /age.xml
13 16 0.58% /age-de.xml
14 14 0.51% /demo-musik/amarillo.mp3
15 14 0.51% /demo-musik/hoerprobe_02_comm.mp3
16 13 0.47% /demo-musik/hoerprobe_05_matter.mp3
17 12 0.44% /usage/usage_201606.html/r
18 12 0.44% /demo-musik/hoerprobe_03_keep.mp3
19 12 0.44% /demo-musik/demo-angel.mp3
20 10 0.36% /usage/usage_200812.html/r
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1314 3.25% 1230 3.30% 1304 3.25% 510 4.55% 329 7.64% 3.00 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2690 6.66% 2597 6.96% 2682 6.69% 570 5.08% 427 9.91% 7.46 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1887 4.67% 1788 4.79% 1884 4.70% 392 3.50% 265 6.15% 8.28 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4274 10.58% 4217 11.30% 4270 10.65% 815 7.27% 706 16.39% 5.05 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1691 4.19% 1612 4.32% 1687 4.21% 452 4.03% 214 4.97% 5.64 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1713 4.24% 1620 4.34% 1708 4.26% 480 4.28% 259 6.01% 5.35 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2957 7.32% 2837 7.60% 2950 7.36% 438 3.91% 249 5.78% 6.43 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2688 6.65% 2601 6.97% 2656 6.62% 574 5.12% 378 8.77% 4.41 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 983 2.43% 912 2.44% 972 2.42% 356 3.18% 231 5.36% 4.19 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1149 2.84% 1062 2.85% 1143 2.85% 387 3.45% 242 5.62% 6.54 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 864 2.14% 792 2.12% 861 2.15% 366 3.26% 200 4.64% 4.04 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 916 2.27% 697 1.87% 912 2.27% 359 3.20% 224 5.20% 7.36 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1671 4.14% 1576 4.22% 1663 4.15% 634 5.66% 543 12.60% 3.95 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 610 1.51% 496 1.33% 600 1.50% 223 1.99% 181 4.20% 4.73 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 851 2.11% 679 1.82% 843 2.10% 248 2.21% 202 4.69% 5.48 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2443 6.05% 2378 6.37% 2437 6.08% 416 3.71% 356 8.26% 5.45 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 560 1.39% 394 1.06% 496 1.24% 142 1.27% 112 2.60% 3.54 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 572 1.42% 489 1.31% 569 1.42% 168 1.50% 128 2.97% 4.84 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 482 1.19% 423 1.13% 479 1.19% 167 1.49% 132 3.06% 3.90 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 912 2.26% 746 2.00% 902 2.25% 227 2.02% 137 3.18% 6.88 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2281 5.65% 2195 5.88% 2279 5.68% 617 5.50% 552 12.81% 5.42 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 412 1.02% 350 0.94% 411 1.02% 246 2.19% 166 3.85% 1.94 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 192 0.48% 124 0.33% 185 0.46% 147 1.31% 121 2.81% 2.01 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 322 0.80% 246 0.66% 272 0.68% 199 1.78% 167 3.88% 2.66 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 590 1.46% 513 1.37% 583 1.45% 255 2.27% 211 4.90% 5.45 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 434 1.07% 312 0.84% 432 1.08% 266 2.37% 214 4.97% 4.28 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 633 1.57% 472 1.26% 632 1.58% 224 2.00% 175 4.06% 4.74 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2327 5.76% 2234 5.99% 2319 5.78% 648 5.78% 571 13.25% 4.63 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 581 1.44% 486 1.30% 575 1.43% 268 2.39% 198 4.60% 4.35 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 924 2.29% 826 2.21% 922 2.30% 250 2.23% 181 4.20% 7.10 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 479 1.19% 420 1.13% 475 1.18% 204 1.82% 132 3.06% 2.34 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 36 1135 2.81% 33 1025 2.75% 36 1133 2.83% 206.13 KB 6.24 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 37 1158 2.87% 34 1059 2.84% 37 1154 2.88% 173.83 KB 5.26 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 36 1146 2.84% 33 1037 2.78% 36 1138 2.84% 199.54 KB 6.04 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 36 1129 2.79% 32 994 2.66% 35 1106 2.76% 209.35 KB 6.34 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 37 1160 2.87% 33 1034 2.77% 37 1148 2.86% 223.38 KB 6.76 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 32 1014 2.51% 29 921 2.47% 32 1006 2.51% 197.36 KB 5.97 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 37 1167 2.89% 33 1048 2.81% 37 1162 2.90% 263.32 KB 7.97 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 43 1333 3.30% 35 1098 2.94% 42 1327 3.31% 293.52 KB 8.89 MB 5.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 76 2358 5.84% 72 2254 6.04% 75 2336 5.83% 153.27 KB 4.64 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 34 1078 2.67% 30 950 2.55% 34 1073 2.68% 218.91 KB 6.63 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 34 1060 2.62% 29 918 2.46% 33 1045 2.61% 220.17 KB 6.67 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 70 2182 5.40% 64 2007 5.38% 70 2178 5.43% 167.51 KB 5.07 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 69 2166 5.36% 67 2080 5.57% 68 2138 5.33% 182.68 KB 5.53 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 39 1227 3.04% 33 1052 2.82% 39 1212 3.02% 212.67 KB 6.44 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 41 1284 3.18% 36 1126 3.02% 41 1274 3.18% 223.96 KB 6.78 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 70 2185 5.41% 66 2059 5.52% 70 2182 5.44% 185.67 KB 5.62 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 128 3995 9.89% 124 3873 10.38% 128 3988 9.94% 184.21 KB 5.58 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 147 4564 11.30% 142 4429 11.87% 146 4556 11.36% 209.48 KB 6.34 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 40 1253 3.10% 37 1152 3.09% 40 1247 3.11% 244.50 KB 7.40 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 33 1047 2.59% 30 934 2.50% 33 1042 2.60% 169.69 KB 5.14 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 42 1320 3.27% 38 1200 3.22% 41 1294 3.23% 178.42 KB 5.40 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 40 1252 3.10% 37 1148 3.08% 38 1199 2.99% 217.89 KB 6.60 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 39 1235 3.06% 35 1110 2.97% 39 1223 3.05% 220.46 KB 6.67 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 95 2954 7.31% 90 2816 7.54% 94 2942 7.34% 246.44 KB 7.46 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 259 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18450 45.67% 82.69 MB 54.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 15783 39.06% 3.51 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2209 5.47% 986.08 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 161 0.40% 25.22 MB 16.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
5 61 0.15% 4.56 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
6 49 0.12% 6.69 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
7 36 0.09% 4.39 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
8 35 0.09% 3.55 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
9 33 0.08% 315.82 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200806.html
10 20 0.05% 317.79 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200809.html
11 18 0.04% 652.60 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200812.html
12 16 0.04% 272.53 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200702.html
13 14 0.03% 481.60 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200902.html
14 12 0.03% 925.22 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200609.html
15 10 0.02% 456.07 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
16 9 0.02% 431.80 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201801.html
17 9 0.02% 104.82 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201803.html
18 8 0.02% 80.57 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201704.html
19 8 0.02% 700.90 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201005.html
20 8 0.02% 585.22 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201804.html
21 7 0.02% 48.03 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201711.html
22 7 0.02% 188.22 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200701.html
23 7 0.02% 431.36 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
24 7 0.02% 75.36 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
25 7 0.02% 312.21 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201302.html
26 7 0.02% 73.84 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201411.html
27 7 0.02% 736.35 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201702.html
28 7 0.02% 412.29 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
29 6 0.01% 93.61 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201803.html
30 6 0.01% 284.97 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200804.html

Top 10 von 259 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18450 45.67% 82.69 MB 54.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 161 0.40% 25.22 MB 16.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
3 49 0.12% 6.69 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
4 61 0.15% 4.56 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
5 36 0.09% 4.39 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
6 35 0.09% 3.55 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
7 15783 39.06% 3.51 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 2209 5.47% 986.08 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 12 0.03% 925.22 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200609.html
10 7 0.02% 736.35 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201702.html

Top 10 von 175 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15783 39.06% 4866 48.26% /
2 18450 45.67% 4284 42.49% /usage/
3 161 0.40% 147 1.46% /usage/usage_201711.html
4 61 0.15% 60 0.60% /usage/usage_201903.html
5 49 0.12% 44 0.44% /usage/usage_201807.html
6 36 0.09% 36 0.36% /usage/usage_201902.html
7 33 0.08% 33 0.33% /usage/usage_200806.html
8 35 0.09% 33 0.33% /usage/usage_201809.html
9 20 0.05% 20 0.20% /usage/usage_200809.html
10 18 0.04% 17 0.17% /usage/usage_200812.html

Top 10 von 176 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15783 39.06% 4981 49.87% /
2 18450 45.67% 4227 42.33% /usage/
3 61 0.15% 60 0.60% /usage/usage_201903.html
4 161 0.40% 46 0.46% /usage/usage_201711.html
5 33 0.08% 33 0.33% /usage/usage_200806.html
6 36 0.09% 29 0.29% /usage/usage_201902.html
7 2209 5.47% 21 0.21% /usage/menu.html
8 20 0.05% 20 0.20% /usage/usage_200809.html
9 18 0.04% 17 0.17% /usage/usage_200812.html
10 16 0.04% 15 0.15% /usage/usage_200702.html

Top 30 von 4308 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5350 13.24% 5350 14.33% 38.71 MB 25.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 230 2.05% vm285692.had.su
2 2343 5.80% 2343 6.28% 17.51 MB 11.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 1.68% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 1935 4.79% 1935 5.18% 464.85 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 37.78.211.229
4 1806 4.47% 1806 4.84% 433.86 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 31.181.14.41
5 1297 3.21% 1297 3.47% 311.58 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% nat1-96.st-net.ru
6 921 2.28% 921 2.47% 221.26 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 31.181.167.0
7 873 2.16% 873 2.34% 240.79 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 1.01% 50-232-162-46-static.hfc.comcastbusiness.net
8 747 1.85% 747 2.00% 5.39 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 0.94% 89.22.179.21
9 543 1.34% 543 1.45% 130.45 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 31.181.33.8
10 445 1.10% 440 1.18% 1.31 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.47% undefined.elite-net.org
11 408 1.01% 408 1.09% 181.37 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 0.95% 147.13.30.213.rev.vodafone.pt
12 374 0.93% 374 1.00% 65.38 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.08% host.186.static.okadamanila.com
13 358 0.89% 358 0.96% 98.01 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 0.88% 148.13.30.213.rev.vodafone.pt
14 341 0.84% 341 0.91% 293.10 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 111 0.99% 83.244.113.186
15 262 0.65% 262 0.70% 170.76 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.52% 46.251.88.202.asianet.co.in
16 243 0.60% 243 0.65% 42.48 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 222.107.107.120
17 197 0.49% 197 0.53% 34.44 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% utm.dit.ca
18 165 0.41% 165 0.44% 707.21 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.18% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
19 161 0.40% 161 0.43% 28.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% ec2-18-196-8-195.eu-central-1.compute.amazonaws.com
20 160 0.40% 160 0.43% 27.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% cr1-ge-m-1-v10.geenet.eu
21 160 0.40% 48 0.13% 2.78 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.14% static.71.132.76.144.clients.your-server.de
22 146 0.36% 146 0.39% 25.52 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 176.117.233.184
23 138 0.34% 138 0.37% 45.01 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.58% 19010730116.ip71.static.mediacommerce.com.co
24 135 0.33% 135 0.36% 23.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% ec2-52-56-98-134.eu-west-2.compute.amazonaws.com
25 123 0.30% 123 0.33% 527.16 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.35% 218.50.2.102
26 118 0.29% 17 0.05% 2.96 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.15% dedic973.hidehost.net
27 117 0.29% 117 0.31% 21.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 78.158.54.213
28 112 0.28% 0 0.00% 24.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.249.60.4.46.clients.your-server.de
29 98 0.24% 98 0.26% 17.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% ec2-46-137-89-49.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 94 0.23% 94 0.25% 22.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.45% 104.166.199.104.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 4308 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5350 13.24% 5350 14.33% 38.71 MB 25.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 230 2.05% vm285692.had.su
2 2343 5.80% 2343 6.28% 17.51 MB 11.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 1.68% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 747 1.85% 747 2.00% 5.39 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 0.94% 89.22.179.21
4 87 0.22% 29 0.08% 4.99 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.26% static.73.37.46.78.clients.your-server.de
5 86 0.21% 34 0.09% 3.10 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.11% 46-185-122-180.broadband.kyivstar.net
6 118 0.29% 17 0.05% 2.96 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.15% dedic973.hidehost.net
7 160 0.40% 48 0.13% 2.78 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.14% static.71.132.76.144.clients.your-server.de
8 24 0.06% 24 0.06% 2.75 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p5b0859bb.dip0.t-ipconnect.de
9 84 0.21% 12 0.03% 2.09 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% 46-118-127-109.broadband.kyivstar.net
10 13 0.03% 13 0.03% 1.62 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.11% crawl-vfyrb9.mj12bot.com

Top 30 von 1136 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5205 12.88% https://pro-internetmarketing.ru
2 3445 8.53% - (Direct Request)
3 1769 4.38% https://vk.com/page-52326936_56461648
4 1530 3.79% https://getery.xyz
5 1530 3.79% https://mosbordell.com
6 1297 3.21% http://xn----btbeio4afmneg5c.xn--p1ai/product-category/сладости/
7 1270 3.14% https://seksvibor.xyz
8 1020 2.52% https://seks-dosug.com
9 828 2.05% http://kupidonchik.org/
10 747 1.85% https://krastaiga.ru/
11 320 0.79% http://www.senao.org/
12 317 0.78% http://postroyka.org/
13 311 0.77% http://financeblog.co.ua/
14 309 0.76% http://xn----ctbflm2aalaerw4h.xn--p1ai/
15 303 0.75% http://archivis.ru/
16 288 0.71% http://stroybud.com/
17 288 0.71% http://vegetableshome.ru/
18 288 0.71% http://www.tell-all.ru/
19 286 0.71% http://4y5.ru/
20 285 0.71% http://www.stroim-2014.ru/
21 284 0.70% http://evemakeup.ru/
22 279 0.69% http://www.turist-planet.ru/
23 276 0.68% http://menudlyavas.ru/
24 270 0.67% http://oblmed-pskov.ru/
25 268 0.66% http://delta-change.ru/
26 258 0.64% http://orenklev.ru/
27 255 0.63% http://www.chevrolet-portal.ru/
28 232 0.57% http://classical-news.ru/
29 216 0.53% https://slotsonline2019.us.org
30 210 0.52% https://playcasinoslots.us.org

Top 15 von 419 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 25024 61.94% Browser: Safari
2 11182 27.68% Browser: MSIE
3 1500 3.71% Browser: Firefox
4 923 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 540 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 318 0.79% Spider: MJ12bot
7 188 0.47% Spider: Googlebot
8 88 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 63 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
10 57 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 42 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 37 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 33 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 33 0.08% Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t13rl; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de)
15 30 0.07% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2019

Top 30 von 125 Lndern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 11399 28.21% 10964 29.38% 39.16 MB 25.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 5742 14.21% 4615 12.36% 17.70 MB 11.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 5354 13.25% 5354 14.34% 38.71 MB 25.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
4 3104 7.68% 2899 7.77% 9.30 MB 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 2683 6.64% 2320 6.22% 14.29 MB 9.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 2058 5.09% 1959 5.25% 2.19 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 1102 2.73% 689 1.85% 17.13 MB 11.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 861 2.13% 771 2.07% 303.00 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
9 646 1.60% 622 1.67% 549.15 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
10 563 1.39% 560 1.50% 910.17 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europische Union Europische Union
11 518 1.28% 489 1.31% 1.08 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
12 500 1.24% 495 1.33% 1.34 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
13 466 1.15% 466 1.25% 701.05 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
14 437 1.08% 433 1.16% 115.57 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 392 0.97% 378 1.01% 1.42 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
16 343 0.85% 343 0.92% 305.51 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Palstinas Palstinas
17 336 0.83% 336 0.90% 301.17 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
