Aufruf-Statistik für showtrde

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2020
Erstellt am 01-Apr-2020 00:32 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2020
Summe der Anfragen 239717
Summe der Dateien 208693
Summe Seiten 238914
Summe Besuche 31860
Summe Volumen 1.24 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8561
Summe der unterschiedlichen URLs 295
Summe der unterschiedlichen Verweise 2892
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 411
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 322 5805
Anfragen pro Tag 7732 12891
Dateien pro Tag 6732 11792
Seiten pro Tag 7706 12875
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 276 1364
Besuche pro Tag 1027 1857
Volumen pro Tag 40.98 MB 245.03 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.06% 208693
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 152
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 186
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 51
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.77% 30601
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 32

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2020

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2020 (Top 20 von 617 URLs)
# Anfragen URL
1 13849 45.26% /usage/usage_200812.html/
2 13716 44.82% /usage_200812.html/
3 242 0.79% /apple-touch-icon.png
4 240 0.78% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 125 0.41% /wir_ueber_uns.htm
6 81 0.26% /usage/error_201908.html
7 36 0.12% /viewforum.php
8 34 0.11% /ramz.php
9 32 0.10% /usage/ramz.php
10 29 0.09% /tmp/
11 29 0.09% /files.php
12 28 0.09% /components/
13 27 0.09% /class.inc.php
14 27 0.09% /myluph.php
15 21 0.07% /.libs.php
16 18 0.06% /components/com_b2jcontact/vertigo.php
17 18 0.06% /usage/usage0.html
18 18 0.06% /usage/usage1.html
19 18 0.06% /404.php
20 18 0.06% /usage/components/com_b2jcontact/insom.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8115 3.39% 7994 3.83% 8066 3.38% 1001 3.14% 682 7.97% 245.03 MB 19.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7279 3.04% 6869 3.29% 7255 3.04% 1123 3.52% 810 9.46% 227.50 MB 17.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7913 3.30% 6911 3.31% 7884 3.30% 1074 3.37% 754 8.81% 38.14 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 9899 4.13% 8856 4.24% 9862 4.13% 1857 5.83% 1364 15.93% 44.69 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8173 3.41% 6873 3.29% 8170 3.42% 1191 3.74% 800 9.34% 43.46 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7380 3.08% 6504 3.12% 7363 3.08% 704 2.21% 542 6.33% 33.48 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 12076 5.04% 11156 5.35% 12018 5.03% 1342 4.21% 1030 12.03% 33.23 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7823 3.26% 6888 3.30% 7782 3.26% 915 2.87% 624 7.29% 34.51 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7808 3.26% 6903 3.31% 7749 3.24% 855 2.68% 590 6.89% 34.30 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7986 3.33% 6972 3.34% 7949 3.33% 1218 3.82% 791 9.24% 33.16 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8228 3.43% 7190 3.45% 8176 3.42% 1053 3.31% 706 8.25% 33.18 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 12349 5.15% 11792 5.65% 12324 5.16% 1112 3.49% 830 9.70% 28.90 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7173 2.99% 5743 2.75% 7147 2.99% 806 2.53% 557 6.51% 24.54 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7072 2.95% 5732 2.75% 7070 2.96% 914 2.87% 598 6.99% 27.79 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 7330 3.06% 6110 2.93% 7327 3.07% 922 2.89% 645 7.53% 30.69 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4785 2.00% 4017 1.92% 4778 2.00% 838 2.63% 588 6.87% 18.61 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 12891 5.38% 11550 5.53% 12875 5.39% 1338 4.20% 970 11.33% 31.77 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3826 1.60% 2825 1.35% 3792 1.59% 941 2.95% 652 7.62% 8.52 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5140 2.14% 3721 1.78% 5139 2.15% 759 2.38% 546 6.38% 16.03 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7912 3.30% 6330 3.03% 7846 3.28% 973 3.05% 629 7.35% 30.26 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6555 2.73% 5132 2.46% 6508 2.72% 956 3.00% 611 7.14% 22.94 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 8458 3.53% 7029 3.37% 8417 3.52% 1007 3.16% 641 7.49% 34.03 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 8172 3.41% 6729 3.22% 8163 3.42% 897 2.82% 614 7.17% 31.71 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7321 3.05% 5971 2.86% 7316 3.06% 855 2.68% 590 6.89% 26.01 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10430 4.35% 8979 4.30% 10367 4.34% 1315 4.13% 1005 11.74% 14.80 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4731 1.97% 4010 1.92% 4728 1.98% 1061 3.33% 664 7.76% 17.76 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6613 2.76% 5690 2.73% 6609 2.77% 958 3.01% 605 7.07% 24.71 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4969 2.07% 4347 2.08% 4969 2.08% 868 2.72% 569 6.65% 18.25 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 5346 2.23% 4878 2.34% 5341 2.24% 814 2.55% 554 6.47% 19.17 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 11640 4.86% 11130 5.33% 11637 4.87% 1525 4.79% 1127 13.16% 26.39 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4324 1.80% 3862 1.85% 4287 1.79% 824 2.59% 554 6.47% 16.96 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 308 9559 3.99% 267 8289 3.97% 308 9551 4.00% 1.88 MB 58.29 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 312 9675 4.04% 271 8410 4.03% 311 9669 4.05% 1.90 MB 58.78 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 309 9592 4.00% 266 8249 3.95% 308 9577 4.01% 1.91 MB 59.16 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 303 9414 3.93% 263 8162 3.91% 303 9403 3.94% 1.97 MB 61.02 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 296 9178 3.83% 256 7937 3.80% 295 9171 3.84% 1.86 MB 57.67 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 293 9093 3.79% 255 7910 3.79% 293 9092 3.81% 1.79 MB 55.64 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 270 8400 3.50% 230 7157 3.43% 270 8384 3.51% 1.68 MB 52.21 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 279 8668 3.62% 236 7322 3.51% 277 8600 3.60% 1.74 MB 53.98 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 695 21568 9.00% 650 20169 9.66% 691 21434 8.97% 1.90 MB 58.78 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 475 14725 6.14% 426 13226 6.34% 471 14619 6.12% 1.82 MB 56.44 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 300 9315 3.89% 259 8035 3.85% 298 9260 3.88% 1.75 MB 54.34 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 468 14511 6.05% 424 13151 6.30% 465 14440 6.04% 1.73 MB 53.75 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 277 8589 3.58% 232 7216 3.46% 275 8549 3.58% 1.61 MB 50.06 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 269 8359 3.49% 228 7082 3.39% 269 8341 3.49% 1.57 MB 48.75 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 259 8051 3.36% 213 6618 3.17% 259 8048 3.37% 1.54 MB 47.78 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 248 7689 3.21% 207 6447 3.09% 247 7681 3.21% 1.48 MB 45.98 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 235 7300 3.05% 194 6039 2.89% 235 7290 3.05% 1.38 MB 42.83 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 229 7104 2.96% 193 6002 2.88% 228 7084 2.97% 1.45 MB 44.90 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 239 7436 3.10% 199 6185 2.96% 239 7425 3.11% 1.41 MB 43.83 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 287 8914 3.72% 238 7405 3.55% 285 8855 3.71% 1.66 MB 51.53 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 296 9199 3.84% 259 8038 3.85% 294 9135 3.82% 1.81 MB 56.13 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 456 14146 5.90% 416 12915 6.19% 455 14112 5.91% 1.84 MB 57.10 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 313 9711 4.05% 272 8447 4.05% 312 9681 4.05% 1.69 MB 52.44 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 307 9521 3.97% 267 8282 3.97% 306 9513 3.98% 1.59 MB 49.14 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 295 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 123196 51.39% 738.27 MB 58.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 52387 21.85% 9.46 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 29971 12.50% 16.09 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 2764 1.15% 473.42 MB 37.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
5 40 0.02% 6.70 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
6 14 0.01% 1.04 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201511.html
7 14 0.01% 1.12 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
8 13 0.01% 1.90 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
9 13 0.01% 1.75 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
10 10 0.00% 885.09 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200607.html
11 9 0.00% 350.49 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/showtrompeten-odenkirchen_de/usage_201911.html
12 8 0.00% 771.18 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200609.html
13 8 0.00% 424.61 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
14 7 0.00% 800.06 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201106.html
15 7 0.00% 1.04 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201702.html
16 6 0.00% 297.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200809.html
17 6 0.00% 164.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201108.html
18 6 0.00% 304.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
19 6 0.00% 181.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
20 5 0.00% 37.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200608.html
21 5 0.00% 512.94 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200905.html
22 5 0.00% 178.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201005.html
23 5 0.00% 53.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
24 5 0.00% 224.69 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
25 4 0.00% 158.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200812.html
26 4 0.00% 153.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200903.html
27 4 0.00% 527.88 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201006.html
28 4 0.00% 43.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201112.html
29 4 0.00% 282.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201202.html
30 4 0.00% 40.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201502.html

Top 10 von 295 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 123196 51.39% 738.27 MB 58.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2764 1.15% 473.42 MB 37.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
3 29971 12.50% 16.09 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 52387 21.85% 9.46 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 40 0.02% 6.70 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
6 13 0.01% 1.90 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
7 13 0.01% 1.75 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
8 14 0.01% 1.12 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
9 14 0.01% 1.04 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201511.html
10 7 0.00% 1.04 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201702.html

Top 10 von 203 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52387 21.85% 25605 82.91% /
2 123196 51.39% 4468 14.47% /usage/
3 2764 1.15% 362 1.17% /usage/usage_201907.html
4 40 0.02% 17 0.06% /usage/usage_201711.html
5 14 0.01% 14 0.05% /usage/usage_202002.html
6 14 0.01% 13 0.04% /usage/usage_201511.html
7 13 0.01% 12 0.04% /usage/usage_201911.html
8 13 0.01% 11 0.04% /usage/usage_201909.html
9 10 0.00% 9 0.03% /usage/usage_200607.html
10 1 0.00% 7 0.02% /usage/error_201908.html

Top 10 von 205 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52387 21.85% 25587 83.00% /
2 123196 51.39% 4466 14.49% /usage/
3 2764 1.15% 363 1.18% /usage/usage_201907.html
4 14 0.01% 13 0.04% /usage/usage_201511.html
5 14 0.01% 9 0.03% /usage/usage_202002.html
6 10 0.00% 8 0.03% /usage/usage_200607.html
7 7 0.00% 7 0.02% /usage/usage_201702.html
8 1 0.00% 6 0.02% /usage/error_201908.html
9 8 0.00% 6 0.02% /usage/usage_200609.html
10 7 0.00% 6 0.02% /usage/usage_201106.html

Top 30 von 8561 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 63294 26.40% 63294 30.33% 364.81 MB 28.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.03% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru
2 21927 9.15% 21927 10.51% 3.93 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 5.188.210.3
3 19153 7.99% 0 0.00% 3.58 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.02% 62.182.52-183.inkotel.ru
4 14257 5.95% 14257 6.83% 87.19 MB 6.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% dynamic-2-61-192-41.pppoe.khakasnet.ru
5 13915 5.80% 13915 6.67% 85.06 MB 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.03% dynamic-2-61-179-86.pppoe.khakasnet.ru
6 12287 5.13% 12287 5.89% 75.15 MB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% dynamic-2-61-157-236.pppoe.khakasnet.ru
7 8166 3.41% 0 0.00% 1.53 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 91.226.167.36
8 5294 2.21% 5294 2.54% 22.38 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 216 0.68% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
9 4684 1.95% 4684 2.24% 28.74 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 451 1.42% vm285692.had.su
10 4109 1.71% 4109 1.97% 17.37 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 302 0.95% client.yota.ru
11 2801 1.17% 2801 1.34% 514.25 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
12 2370 0.99% 2370 1.14% 406.22 MB 31.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
13 952 0.40% 952 0.46% 228.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.04% dynamicip-37-113-175-213.pppoe.chel.ertelecom.ru
14 904 0.38% 904 0.43% 159.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 124 0.39% 222.107.107.120
15 474 0.20% 28 0.01% 93.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% hr2515137373.reseller.mis.ovh.net
16 460 0.19% 460 0.22% 81.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 0.46% ftp.gt.rayovac.com
17 435 0.18% 435 0.21% 78.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 0.34% ip-186.227.185.2.mecnet.com.br
18 398 0.17% 398 0.19% 69.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% 151.253.64.197
19 347 0.14% 347 0.17% 60.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 156.231.238.178
20 340 0.14% 340 0.16% 60.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.41% 182.73.15.70
21 318 0.13% 318 0.15% 3.07 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.09% no-mans-land.m247.com
22 316 0.13% 316 0.15% 56.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 0.54% 67-219-121-96.ptr.nxlink.com
23 305 0.13% 305 0.15% 53.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 176.110.228.199
24 288 0.12% 288 0.14% 51.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.31% 216.123.110.26
25 287 0.12% 287 0.14% 50.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 103.84.109.106
26 278 0.12% 278 0.13% 48.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 182.73.85.10
27 277 0.12% 277 0.13% 3.29 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.03% hosted-by.enahost.com
28 276 0.12% 276 0.13% 3.26 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.06% 45.139.48.13
29 275 0.11% 275 0.13% 48.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% 182.73.143.10
30 271 0.11% 271 0.13% 1.10 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 78-106-70-227.broadband.corbina.ru

Top 10 von 8561 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2370 0.99% 2370 1.14% 406.22 MB 31.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
2 63294 26.40% 63294 30.33% 364.81 MB 28.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.03% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru
3 14257 5.95% 14257 6.83% 87.19 MB 6.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% dynamic-2-61-192-41.pppoe.khakasnet.ru
4 13915 5.80% 13915 6.67% 85.06 MB 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.03% dynamic-2-61-179-86.pppoe.khakasnet.ru
5 12287 5.13% 12287 5.89% 75.15 MB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% dynamic-2-61-157-236.pppoe.khakasnet.ru
6 4684 1.95% 4684 2.24% 28.74 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 451 1.42% vm285692.had.su
7 5294 2.21% 5294 2.54% 22.38 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 216 0.68% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
8 129 0.05% 129 0.06% 22.11 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 0.40% vps1836.ua-hosting.company
9 4109 1.71% 4109 1.97% 17.37 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 302 0.95% client.yota.ru
10 75 0.03% 48 0.02% 7.21 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.05% 37-115-203-152.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 2892 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14805 6.18% http://tedy.su
2 8460 3.53% http://borodinolib.ru/
3 6896 2.88% http://smsgor.ru
4 5860 2.44% http://n1sms.ru
5 5328 2.22% https://www.soska.site/
6 5160 2.15% http://eastcoastracingnews.com/
7 5098 2.13% http://purrfectsiberians.com/
8 5065 2.11% http://tremplinsante.net/
9 4921 2.05% http://quentinforbuncombe.com/
10 4912 2.05% http://associazionepapersera.net/
11 4885 2.04% http://denizlidebugun.com/
12 4859 2.03% http://longbeachappraisalblog.com/
13 4858 2.03% http://rost4you.ru/
14 4844 2.02% http://herbicidefreeuc.com/
15 4841 2.02% http://vestikizilyurt.ru/
16 4831 2.02% http://mvptitanslive.com/
17 4816 2.01% http://iiacyl.com/
18 4805 2.00% - (Direct Request)
19 4629 1.93% http://clomid2.com/
20 4616 1.93% http://synthroid1.com/
21 4553 1.90% http://doxycycline1.com/
22 4549 1.90% http://prednisone0.com/
23 4518 1.88% http://tadalafil20tab.com/
24 4498 1.88% http://tadalafil2.com/
25 4472 1.87% http://lisinopril40.com/
26 4440 1.85% http://amoxicillin500.com/
27 4417 1.84% http://lasix100.com/
28 4412 1.84% http://valtrex1.com/
29 4293 1.79% http://treasurestoremember.com/
30 4270 1.78% http://sievexinnormand.com/

Top 15 von 411 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 187260 78.12% Browser: Safari
2 28272 11.79% Browser: MSIE
3 22226 9.27% Browser: Firefox
4 648 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 189 0.08% Spider: Googlebot
6 130 0.05% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 100 0.04% Browser: Opera
8 91 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 73 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 73 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
11 70 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 65 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 61 0.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
14 48 0.02% Spider: MJ12bot
15 48 0.02% libwww-perl/6.03

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2020

Top 30 von 154 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 171413 71.51% 143965 68.98% 667.24 MB 52.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 11952 4.99% 10905 5.23% 19.03 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 6231 2.60% 6109 2.93% 33.99 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 5909 2.46% 5131 2.46% 22.13 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 4938 2.06% 4580 2.19% 3.89 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 4712 1.97% 4712 2.26% 28.75 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
7 3989 1.66% 3977 1.91% 412.49 MB 32.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 2794 1.17% 2793 1.34% 499.74 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
9 2587 1.08% 2513 1.20% 2.34 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
10 2030 0.85% 1381 0.66% 8.77 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 1866 0.78% 1866 0.89% 2.21 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
12 1553 0.65% 1533 0.73% 1.30 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
13 1266 0.53% 1257 0.60% 26.60 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
14 934 0.39% 933 0.45% 6.80 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
15 929 0.39% 833 0.40% 2.66 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
16 841 0.35% 841 0.40% 2.40 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
