Aufruf-Statistik für showtrompeten-odenkirchen.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Mar-2024 01:33 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an showtrompeten-odenkirchen.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 23329 23285 23303 92 1180 530.81 MB 2601 652508 651982 653225
Feb 2024 18505 17650 18494 82 1304 7.07 GB 2390 536331 511865 536650
Jan 2024 10400 10177 10389 76 1117 319.09 MB 2369 322067 315511 322409
Dez 2023 29680 29550 29672 73 1110 957.52 MB 2289 919841 916070 920084
Nov 2023 24401 22975 24387 158 2079 2.69 GB 4765 731630 689263 732040
Okt 2023 33780 33648 33727 170 1939 3.26 GB 5300 1045539 1043089 1047184
Sep 2023 32819 32181 32776 101 1555 5.30 GB 3039 983282 965445 984576
Aug 2023 12878 11664 12865 118 1610 9.67 GB 3676 398830 361596 399241
Jul 2023 7744 7523 7676 106 1632 665.99 MB 3290 237981 233234 240073
Jun 2023 33244 33123 33163 107 1601 607.54 MB 3223 994901 993711 997325
Mai 2023 39055 38603 38969 116 1685 1.06 GB 3621 1208068 1196693 1210726
Apr 2023 25939 25644 25856 115 1745 1.14 GB 3461 775683 769340 778189
Summen 33.20 GB 40024 8806661 8647799 8821722


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08